Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/10178Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | REGO, Altina de Abreu | - |
| dc.contributor.author | COSTA, Rute Sousa da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T17:21:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-03T17:21:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10178 | - |
| dc.description | One of the staple foods in the Brazilian diet is beans, which are produced in various systems by family farmers distributed throughout the national territory. However, one of the most commonly used systems by family farmers in the state of Maranhão is the "smothered bean" system, characterized by the absence of fire in clearing the cultivation area. The research was conducted at the Horticulture Unit of the Federal University of Maranhão (UFMA), Bacabal Campus, between 2023 and 2024. A completely randomized design was used, with four treatments and five replicates. Three species of green manure were used: Crotalaria ochroleuca (Crotalaria ochroleuca), Jack Bean (Canavalia ensiformis), and Gray Mucuna (Mucuna pruriens), as well as a treatment with spontaneous plants. After cultivating these species, the biomass production of each was evaluated, and subsequently, they were used as cover crops for cowpea (Vigna unguiculata). Studies were conducted on the biomass production of green manures and ecological indices in biomass composition, as well as aspects related to bean production and its components. The treatments with Crotalaria ochroleuca and Jack Bean showed the highest biomass production (P<0.05). Crotalaria, together with Gray Mucuna, provided the highest bean yield (P<0.05). The smothered bean technique proved to be highly viable from a productive standpoint, using Crotalaria ochroleuca and Gray Mucuna as cover crops, demonstrating to be a very efficient crop for the intended purpose. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Um dos alimentos que é a base da dieta alimentar brasileira é o feijão, que é produzido em diversos sistemas, pelos agricultores familiares distribuídos em todo o território nacional, no entanto um dos sistemas mais utilizados pelos agricultores familiares do Estado do Maranhão, é o feijão abafado, que tem como característica a ausência do fogo na limpeza da sua área de cultivo. A pesquisa foi realizada no Horto da Universidade Federal do Maranhão-UFMA, Campus de Bacabal-MA, entre os anos de 2023 e 2024. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, que contou com quatro tratamentos e cinco repetições. Foram utilizadas três espécies de adubos verde: Crotalária ochroleuca (Crotalaria ochroleuca), Feijão de porco (Canavalia ensiformis) e Mucuna cinza (Mucuna pruriens), assim como tratamento com plantas espontâneas. Após o cultivo das referidas espécies, foi avaliado a produção de biomassa de cada uma e, posteriormente, elas foram utilizadas como cobertura para feijão de corda (Vinga unguiculata). Foram realizados estudos relacionados a produção de biomassa dos adubos verdes e de índices ecológicos na composição da biomassa, bem como aspetos relacionados a produção do feijão e de seus componentes. Os tratamentos de Crotalária ochroleuca e feijão de porco tiveram a maior produção de biomassa (P<0,05). A Crotalária, juntamente com a Mucuna cinza, proporcionaram a maior produtividade de feijão (P<0,05). A técnica do feijão abafado se mostrou muito viável do ponto de vista produtivo, utilizando a Crotalaria ochroleuca e Mucuna cinza como plantas de cobertura, se mostrando uma cultura muito eficiente para a finalidade que foi utilizada. | pt_BR |
| dc.publisher | UFMA | pt_BR |
| dc.subject | Vigna unguiculata; | pt_BR |
| dc.subject | Vigna unguiculata; | pt_BR |
| dc.subject | plantas de cobertura; | pt_BR |
| dc.subject | cover crops; | pt_BR |
| dc.subject | agricultura de pousio; | pt_BR |
| dc.subject | fallow agriculture; | pt_BR |
| dc.subject | agricultura familiar | pt_BR |
| dc.subject | family farming | pt_BR |
| dc.title | Índices produtivos e agronômicos do feijão cultivado em sistema abafado, sob diferentes tratamentos de adubação | pt_BR |
| dc.title.alternative | Productive and agronomic indices of beans cultivated in a smothered system under different green manure treatments | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC do Curso de Graduação em Educação do Campo/Ciências Agrárias do Campus de Bacabal | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALTINA DE ABREU REGO.pdf | TCC de Graduação | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.