Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/10195| Título: | Dimensionamento de biodigestor anaeróbio para geração de biogás a partir de resíduos sólidos alimentares provenientes do restaurante Universitário Da Universidade Federal Do Maranhão - UFMA |
| Título(s) alternativo(s): | Design of an anaerobic biodigester for biogas generation from solid food waste from the University Restaurant of the Federal University of Maranhão - UFMA |
| Autor(es): | OLIVEIRA, Luana Cristina Sousa de |
| Palavras-chave: | biogás; biocombustível; biodigestor; dimensionamento; residuo alimentar. |
| Data do documento: | 27-Nov-2024 |
| Editor: | Universidade Federal do Maranhão |
| Resumo: | RESUMO Com o aumento considerável da demanda de energia e a geração de residuos causados pelo crescente desenvolvimento dos paises, gerou-se uma preocupação para mitigar o aumento das emissões de grandes quantidades de poluentes. Além disso, a contribuição do grande descarte incorreto dos residuos orgânicos, ajuda a impactar negativamente ao meio ambiente, entre eles, a geração de gases de efeito estufa. Portanto, viu-se a necessidade de buscar fontes de energis renováveis e soluções ecologicamente corretas, por isso, este trabalho teve como objetivo dimensionar um biodigestor anaeróbico para geração de biogás a partir de residuos sólidos alimentares provenientes do restaurante universitario da Universidade Federal do Maranhão -UFMA. A biomassa utilizada do projeto foi oriunda do restaurante universitário, a qual apresenta um alto fluxo de desperdicio de comida, sendo descartado 450 quilos por dia, gerando 9000 kg de residuos alimentar por mês. A partir das visitas feita ao restaurante, foi realizado um estudo de caso para coletar os dados necessários para o projeto. Os resultados obtidos demonstram viabilidade técnica e econômica. Com cerca de 450 kg de residuos orgânicos processados diariamente, gerando 0,83 m² diários de substrato, o volume da câmara de biodigestão foi calculado em 18,26 m². A produção mensal de 528 m³ de biogás possibilita um aproveitamento energético de 2.185,62 kWh/més, com alto poder calorifico. Economicamente, o projeto apresenta um fluxo de caixa anual de RS 53.793.72, com investimento inicial de R$ 110.000,00, garantindo retorno em 2,84 anos, o que o torna rentável. Além disso, a comercialização de 48 créditos de carbono pode gerar RS 18.000,00 anuais, enquanto a venda de biofertilizantes pode acrescentar RS 2.191,20 por ano, ampliando a viabilidade financeira da iniciativa e gerando beneficios ambientais e econômicos. |
| Descrição: | With the considerable increase in energy demand and the generation of waste caused by the growing development of countries, concern has arisen regarding mitigating the increase in emissions of large quantities of pollutants. Furthermore, the significant and incorrect disposal of organic waste contributes to a negative impact on the environment, including the generation of greenhouse gases. Therefore, the need to seek renewable energy sources and environmentally friendly solutions became apparent. This work aimed to design an anaerobic biodigester for biogas generation from solid food waste from the university restaurant of the Federal University of Maranhão (UFMA). The biomass used in the project came from the university restaurant, which has a high rate of food waste, discarding 450 kg per day and generating 9000 kg of food waste per month. A case study was conducted based on visits to the restaurant to collect the necessary data for the project. The results obtained demonstrate technical and economic viability. With approximately 450 kg of organic waste processed daily, generating 0.83 m² of substrate per day, the volume of the biodigestion chamber was calculated at 18.26 m². The monthly production of 528 m³ of biogas allows for an energy recovery of 2,185.62 kWh/month, with high calorific value. Economically, the project presents an annual cash flow of R$ 53,793.72, with an initial investment of R$ 110,000.00, guaranteeing a return in 2.84 years, making it profitable. Furthermore, the sale of 48 carbon credits can generate R$ 18,000.00 annually, while the sale of biofertilizers can add R$ 2,191.20 per year, expanding the financial viability of the initiative and generating environmental and economic benefits. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/10195 |
| Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Engenharia Química do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LUANA_oliveira.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 14,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.