Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/10347| Título: | Determinação do Módulo de Elasticidade Dinâmica de Estruturas de Concreto-Aço |
| Título(s) alternativo(s): | Determination of the Dynamic Modulus of Elasticity of Concrete-Steel Structures |
| Autor(es): | CONCEIÇÃO, Emanuel Oliveira da |
| Palavras-chave: | análise modal; modal analysis; frequência ressonância; resonance frequency; módulo de elasticidade equivalente; equivalent elastic modulus; função de resposta em frequência frequency response function |
| Data do documento: | 28-Nov-2025 |
| Editor: | UFMA |
| Resumo: | Este trabalho apresenta uma análise do comportamento dinâmico de um bloco de concreto-aço submetido a excitações mecânicas, com ênfase nos modos de vibração longitudinal e torcional. A pesquisa busca desenvolver modelos numéricos simplificados, porém representativos, da interação entre concreto e aço em estruturas sujeitas a vibrações. Foi realizado um ensaio experimental de ressonância por impacto, conforme a norma ASTM C215-19, utilizando martelo instrumentado e acelerômetro para identificação das frequências de ressonância do corpo de prova. A partir dos dados obtidos, determinaram-se propriedades mecânicas equivalentes, utilizadas em duas simulações tridimensionais: uma assumindo material homogêneo e outra com associação de materiais em paralelo. Os resultados demonstraram excelente concordância entre os dados experimentais e os modelos numéricos, com diferenças inferiores a 0,5% nas frequências ressonantes. O estudo foi desenvolvido nos Laboratórios de Projetos Mecânicos e Materiais da Universidade Federal do Maranhão, evidenciando a eficácia de abordagens híbridas experimental-numéricas na representação precisa do comportamento vibratório de estruturas em concreto-aço. |
| Descrição: | This study presents an analysis of the dynamic behavior of a concrete-steel block subjected to mechanical excitations, with emphasis on longitudinal and torsional vibration modes. The research aims to develop simplified yet representative numerical models of the interaction between concrete and steel in structures exposed to vibrations. An experimental impact resonance test was carried out in accordance with ASTM C215-19, using an instrumented hammer and an accelerometer to identify the resonance frequencies of the specimen. Based on the data obtained, equivalent mechanical properties were determined and used in two three-dimensional simulations: one assuming a homogeneous material and the other using a parallel material association. The results showed excellent agreement between the experimental data and the numerical models, with differences of less than 0.5% in the resonant frequencies. The study was conducted at the Mechanical Design and Materials Laboratories of the Federal University of Maranhão, demonstrating the effectiveness of hybrid experimental-numerical approaches in accurately representing the vibratory behavior of concrete-steel structures. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/10347 |
| Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Mecânica do Campus Bacanga |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EMANUEL OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO.pdf | TCC de Graduação | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.