Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/10431Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OLIVEIRA JÚNIOR, Henrique Cardoso de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T16:47:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T16:47:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10431 | - |
| dc.description | Objective: To assess the trend in coverage and overweight and underweight among elderly Brazilian women who are beneficiaries and non-beneficiaries of the Bolsa Família Program (PBF) and who are served by Food and Nutrition Surveillance System (SISVAN) from 2013 to 2023. Methods: Retrospective ecological study carried out with data from consolidated reports on the EN of the elderly female population (≥ 60 years old), residing in Brazilian territory between 2013 and 2023, made available by the SISVAN Web platform. Annual temporal trend analysis was carried out using the inflection point regression model in order to identify changes in trend through the occurrence of possible points. Results: The beneficiaries showed a decreasing trend in coverage each year (AAPC=-0.02%; 95%CI-0.03; -0.01), an increasing trend in overweight (AAPC=1.8%- 95%CI 1.6; 2.3) and a significant reduction in the percentage of underweight (AAPC=-3.6% - 95%CI-4.6; -2.6) throughout the period. Nonbeneficiaries showed a drop in coverage 25 times smaller than beneficiaries (AAPC=- 0.5%; 95%CI -0.7; -0.4), an increasing trend of overweight from 2013-2021 and a statistically significant downward trend between 2013 and 2021 (APC=-1.8% - 95%CI -3.0; -1.5) and an increase in the post-pandemic period, from 2021 to 2023 (APC=4.2% - 95%CI 1.4; 5.7). Conclusion: The PBF helped to reduce the prevalence of underweight among the elderly population entitled to the benefit, but a growing trend towards overweight and a drop in coverage was observed in both groups, highlighting the need for greater nutritional monitoring of this population. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar a tendência de cobertura de atendimento e de sobrepeso e baixo peso de idosas brasileiras beneficiarias e não beneficiarias do Programa Bolsa Família (PBF) atendidas pelo Sistema da Vigilância Alimenta e Nutricional (SISVAN) de 2013 a 2023. Métodos: Estudo ecológico retrospectivo realizado com os dados dos relatórios consolidados na plataforma SISVAN Web. Realizada análise de tendência temporal anual através do modelo de regressão de pontos de inflexão com a finalidade de identificar mudança de tendência por meio da ocorrência de possíveis pontos. Resultados: As beneficiárias apresentaram tendencia decrescente de cobertura (AAPC=-0,02%; IC95%-0,03; -0,01), tendencia crescente de sobrepeso (AAPC=1,8%- IC95%1,6; 2,3) e redução expressiva do percentual de baixo peso (AAPC=-3,6% - IC95%-4,6; -2,6) em todo período. As não beneficiárias apresentaram queda de cobertura 25 vezes menor que as beneficiarias (AAPC=-0,5%; IC95% -0,7; -0,4), tendência crescente de sobrepeso de 2013-2021 e tendência de queda de baixo peso entre 2013 e 2021 (APC=-1,8% - IC95%-3,0; -1,5) e aumento no período pós pandemia, de 2021 a 2023 (APC=4,2% - IC95%1,4; 5,7). Conclusão: O PBF ajudou a reduzir a prevalência de baixo peso da população idosa titular do benefício, mas foi observada crescente tendencia de sobrepeso e queda de cobertura, em ambos os grupos, evidenciando a necessidade de maior acompanhamento nutricional desse público e educação nutricional para a adoção de uma alimentação mais adequada e saudável. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Agência financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
| dc.publisher | UFMA | pt_BR |
| dc.subject | Inquéritos Nutricionais; | pt_BR |
| dc.subject | Nutrition Surveys; | pt_BR |
| dc.subject | Sobrepeso; | pt_BR |
| dc.subject | Overweight; | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia Nutricional; | pt_BR |
| dc.subject | Nutritional Epidemiology; | pt_BR |
| dc.subject | Programas Sociais; | pt_BR |
| dc.subject | Social Programs; | pt_BR |
| dc.subject | Baixo Peso | pt_BR |
| dc.subject | Underweight | pt_BR |
| dc.title | Tendências de cobertura de atendimento e estado nutricional de idosas brasileiras beneficiárias e não beneficiárias do programa bolsa família de 2013 a 2023 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Trends in healthcare coverage and nutritional status of elderly Brazilian women who are beneficiaries and non-beneficiaries of the Bolsa Família program from 2013 to 2023 | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Nutrição do Campus do Bacanga | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA JÚNIOR.pdf | TCC de Graduação | 754,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.