Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/10537Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MENDES, João Vitor Santiago | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T13:41:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T13:41:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10537 | - |
| dc.description | Pathological manifestations in Building Plumbing and Sanitary Systems(BPSS)are recurring problems in public buildings, compromising operability andsystemperformance. This study surveys pathological manifestations and non-conformitiesinBPSS of a Judiciary building in São Luís – MA, focusing on common-usebathrooms.The Assessment During Operation (ADO) methodology was adopted, combiningusers' perception with technical investigation of system performance accordingtoABNT standards NBR 5626, NBR 8160, and NBR 15575-6. Atotal of 54questionnaires were administered to diverse user categories, addressingusagepatterns, evaluation of sanitary conditions, and user satisfaction withapparatusfunctionality. Parallel on-site inspections identified pathological manifestationsandverified technical and normative compliance of cold water and sanitarysewagesystems. The results demonstrate that principal pathological manifestationsresultfrom maintenance failures, ineffective water seals, inadequate ventilation, insufficientflow rates, and difficulties accessing system components, indicating compromisedsystem performance according to normative requirements. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Manifestações patológicas em Sistemas Prediais Hidrossanitários(SPHS)constituem problemas recorrentes em edificações públicas, comprometendooperacionalidade e desempenho dos sistemas. Este trabalho apresentaolevantamento de manifestações patológicas e não conformidades emSistemasPrediais Hidrossanitários (SPHS) de uma edificação pública do Poder Judiciáriolocalizada em São Luís – MA, com foco nos banheiros de uso comum. Opresentetrabalho adotou a metodologia de Avaliação Durante Operação (ADO) comoabordagem principal, associando a percepção dos usuários à investigaçãotécnicado desempenho dos sistemas, à luz das ABNT NBR 5626, NBR 8160 e NBR15575-6.Foram aplicados 54 questionários a diferentes categorias de usuários, contemplandoperfil de uso, avaliação das condições dos ambientes sanitários e satisfaçãocomofuncionamento dos aparelhos. Em paralelo, realizaram-se inspeções emcampoparaidentificar patologias e verificar a conformidade técnico-normativa dos sistemasdeágua fria e esgoto sanitário. Os resultados indicam que as principais manifestaçõesdecorrem de falhas de manutenção, fechos hídricos ineficazes, ventilaçãoinadequada, vazões insuficientes e dificuldades de acessibilidade a componentes,refletindo-se em insatisfações relativas ao desempenho relacionadas a operaçãodossistemas estudados. | pt_BR |
| dc.publisher | UFMA | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas prediais; | pt_BR |
| dc.subject | Plumbing systems; | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação durante operação; | pt_BR |
| dc.subject | Evaluation during operation; | pt_BR |
| dc.subject | Manutenção predial; | pt_BR |
| dc.subject | Building maintenance; | pt_BR |
| dc.subject | Edificações públicas; | pt_BR |
| dc.subject | Public buildings; | pt_BR |
| dc.subject | Manifestações patológicas | pt_BR |
| dc.subject | Pathological manifestations | pt_BR |
| dc.title | PATOLOGIAS EM SISTEMAS PREDIAIS HIDROSSANITÁRIOS DE UM EDIFÍCIO PÚBLICO EM SÃO LUIS-MA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Pathologies in building water and sanitation systems of a public building in São Luís-MA | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| dc.type | Trabalho sob Sigilo. Motivo: Trabalho ainda em processo de editoração para publicação emrevista científica. Data Provável de Liberação: Não informado pelo Autor. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Civil do Campus Bacanga | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOÃO VITOR SANTIAGO MENDES.pdf | TCC de Graduação | 135,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.