Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/10598Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PEREIRA, Lídia Maria Rocha | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T18:01:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T18:01:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10598 | - |
| dc.description | Confined environments, such as artesian wells, pose risks to human health andlifedueto the possible presence of hazardous atmospheres containing toxic, flammable, or as-phyxiating gases. This work developed an embedded gas monitoring systemusingtheESP32platform, aiming to detect and remotely visualize gas concentrations at different depths. Theprototype employed MQ02, MQ07, and MQ135 sensors for gas detection, a BMP180forpressure and temperature measurements, an HC-SR04 ultrasonic sensor for depthestimation,and a microSD card for data storage. Data were transmitted via Wi-Fi and displayedinrealtime through a web interface with visual alerts. Tests in a simulated environment usingliquefied petroleum gas confirmed the system’s sensitivity, detecting increased concentrationsas the module approached the bottom. Limitations include limited ultrasonic sensor range,and lack of moisture insulation. Nevertheless, the prototype proved functional, lowcost, andpromising for applications in remote areas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Ambientes confinados, como poços semiartesianos, representamriscos à saúdeeàvida humana devido à possível presença de atmosferas perigosas comgases tóxicos,inflamáveis ou asfixiantes. Este trabalho desenvolveu um sistema embarcadodemonitoramento de gases com ESP32, visando à detecção e visualização remotadasconcentrações gasosas em diferentes profundidades. O protótipo utilizou sensores MQ02,MQ07 e MQ135 para detecção de gases, BMP180 para pressão e temperatura, HC-SR04paraestimativa de profundidade e um cartão microSD para armazenamento. Os dados foramtransmitidos via Wi-Fi e exibidos em tempo real por interface web comalertas visuais. Testesem ambiente simulado com gás liquefeito de petróleo confirmaram a sensibilidade dosistema,que detectou o aumento das concentrações à medida que o módulo se aproximava dofundo.Alcance limitado do sensor ultrassônico e ausência de isolamento contra umidade. Aindaassim, o protótipo mostrou-se funcional, de baixo custo e promissor para aplicações em áreas remotas. | pt_BR |
| dc.publisher | UFMA | pt_BR |
| dc.subject | Espaço confinado; | pt_BR |
| dc.subject | Confined space; | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento de gases; | pt_BR |
| dc.subject | Gas monitoring; | pt_BR |
| dc.subject | ESP32; | pt_BR |
| dc.subject | ESP32; | pt_BR |
| dc.subject | Sistema embarcado | pt_BR |
| dc.subject | Embedded system | pt_BR |
| dc.title | SISTEMA EMBARCADO COM ESP32 PARA MONITORAMENTO DE GASES E PREVENÇÃO DE ACIDENTES EM POÇOS SEMIARTESIANOS | pt_BR |
| dc.title.alternative | EMBEDDED SYSTEM WITH ESP32 FOR GAS MONITORING AND ACCIDENT PREVENTION IN SEMI-ARTESIAN WELLS | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Engenharia Elétrica do Campus do Bacanga | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LÍDIA MARIA ROCHA PEREIRA.pdf | TCC de Graduação | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.