Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/10603Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAMACENO, Yury Vinicios Teixeira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T18:39:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T18:39:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10603 | - |
| dc.description | This monograph proposes the use of the OPAL-RT real-time simulator for the modeling, simulation, and analysis of the Anápolis Air Base Smart Grid (REIBAAN). The research covers everything from the characterization of network components, such as transmission lines and transformers, to the analysis of the most relevant transient phenomena, such as transformer inrush currents. Furthermore, the work delves into the modeling and validation of protection schemes for the microgrid substation. The results obtained aim to demonstrate the capability and precision of real-time simulation as a tool for planning, operation, and protection studies of microgrids. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho de monografia propõe o uso do simulador em tempo real da OPAL-RT para a modelagem, simulação e análise da Rede Elétrica Inteligente da Base Aérea de Anápolis (REIBAAN). A pesquisa abrange desde a caracterização dos componentes da rede, como linhas de transmissão e transformadores, até a análise dos fenômenos transitórios mais relevantes, a exemplo das correntes de inrush de transformadores. Além disso, o trabalho também se aprofunda na modelagem e validação dos esquemas de proteção para as subestações da microrrede. Os resultados obtidos visam demonstrar a capacidade e a precisão da simulação em tempo real como ferramenta para estudos de planejamento, operação e proteção de microrredes. | pt_BR |
| dc.publisher | UFMA | pt_BR |
| dc.subject | Simulação em tempo real; | pt_BR |
| dc.subject | Real-Time Simulation; | pt_BR |
| dc.subject | OPAL-RT; | pt_BR |
| dc.subject | OPAL-RT; | pt_BR |
| dc.subject | Microrredes; | pt_BR |
| dc.subject | Microgrids; | pt_BR |
| dc.subject | Proteção de Sistemas Elétricos; | pt_BR |
| dc.subject | Power System Protection; | pt_BR |
| dc.subject | Corrente de Inrush | pt_BR |
| dc.subject | Inrush Current | pt_BR |
| dc.title | Análise e Simulação de Redes Elétricas de Potência utilizando Simulador em Tempo Real: Um Estudo de caso da Microrrede REIBAAN | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis and Simulation of Electrical Power Networks using a Real-Time Simulator: A Case Study of the REIBAAN Microgrid | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Engenharia Elétrica do Campus do Bacanga | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| YURY VINICIOS TEIXEIRA DAMACENO.pdf | TCC de Graduação | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.