Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/10737| Título: | Remoção de compostos nitrogenados através da utilização de Microrganismos Eficientes (ME) |
| Título(s) alternativo(s): | Removal of nitrogen compounds through the use of Efficient Microorganisms (EM) |
| Autor(es): | SOUSA JUNIOR, Arcediago José do Carmo |
| Palavras-chave: | aquicultura; qualidade da água; nitrificação; biorremediação; amônia; microrganismos eficientes. aquaculture; water quality; nitrification; bioremediation; ammonia; effective microorganisms. |
| Data do documento: | 19-Jan-2026 |
| Editor: | Universidade Federal do Maranhão |
| Resumo: | RESUMO A intensificação da aquicultura resulta no acúmulo no meio de compostos nitrogenados tóxicos, como a amônia, provenientes da excreção dos organismos e demais resíduos que se acumulam no sistema. A biorremediação com microrganismos surge como alternativa sustentável e promissora para a manutenção da qualidade da água em sistemas de cultivo. Este estudo comparou a eficiência de Microrganismos Eficientes Endógenos (MEE) com dois biorremediadores de eficiência comprovada – um consórcio de Bactérias Púrpuras Não-Sulfurosas (BPNS) e o produto comercial Stability® – na remoção de amônia e nitrito durante 24 horas em meio líquido eutrofizado. Foram analisados parâmetros físico-químicos (temperatura, pH, oxigênio dissolvido) e químicos (amônia e nitrito) antes e após aplicação dos biorremediadores. Os resultados demonstraram que os tratamentos com BPNS e Stability® promoveram redução significativa da amônia de 90% e 85%, respectivamente. Em contraste, os MEE apresentaram comportamento semelhante aos biorremediadores testados, apresentando comportamento instável às 16 horas, resultando em produção de amônia (superior a 8 mg/L) e maior produção de CO2. Conclui-se que nas condições testadas, BPNS e Stability® foram eficazes na redução de amônia nas 24 h testadas, enquanto os MEE foram eficazes somente nas primeiras horas do teste, necessitando portanto, melhor compreender sua dinâmica de remoção de nitrogenados para uma futura aplicação em sistemas aquícolas. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/10737 |
| Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Oceanografia do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arcediago_Sousa_Júnior.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 385,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.