Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/10743Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PEREIRA, Gabriel Estevão Nunes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T12:08:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T12:08:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10743 | - |
| dc.description.abstract | RESUMO Os ambientes recifais são ecossistemas altamente produtivos e biodiversos, porém sensíveis a alterações ambientais, sendo as variáveis físico-químicas importantes indicadores da qualidade ambiental e da saúde dos recifes. O Parque Estadual Marinho do Parcel Manuel Luís (PEM-PML), localizado no litoral do Maranhão, abriga uma das maiores formações recifais do Atlântico Sul e constitui uma área de grande relevância ecológica. Este estudo teve como objetivo caracterizar os parâmetros físico-químicos da água no PEM-PML, a partir de dados coletados in situ em uma campanha realizada nos dias 17 e 18/06/2025, em oito pontos amostrais distribuídos ao longo da unidade de conservação. Foram avaliadas variáveis como profundidade, temperatura, salinidade, Eh (mV ORP), pH, oxigênio dissolvido e sua saturação, condutividade, condutividade absoluta, totais de sólidos dissolvidos, densidade da água (σt) e pressão. Os resultados indicaram condições predominantemente marinhas e relativa estabilidade da coluna d’água quanto à salinidade, condutividade, TSD, densidade e pressão, com valores homogêneos entre superfície e fundo, sugerindo boa mistura vertical e baixa influência continental. Observou-se relação direta entre profundidade e transparência, variação térmica associada ao horário de coleta e à radiação solar, pH majoritariamente básico dentro dos limites da Resolução CONAMA no 357/2005, e baixos valores de oxigênio dissolvido e saturação, associados à variabilidade do Eh, indicando condições de hipóxia e heterogeneidade redox pontual. Esses resultados reforçam a importância do monitoramento contínuo das variáveis físico-químicas, bem como da fiscalização e gestão integrada do PEM-PML como área prioritária para a conservação e o desenvolvimento sustentável de sistemas recifais. ABSTRACT Reef environments are among the most productive and biodiverse ecosystems on the planet, but they are highly sensitive to environmental changes. Physicochemical variables are important indicators of environmental quality and reef health. The Marine State Park of Parcel Manuel Luís (PEM-PML), located on the coast of Maranhão, is one of the most important marine ecosystems in Brazil, hosting one of the largest reef formations in the South Atlantic. This study aimed to characterize the physicochemical parameters of the water in the PEM-PML region based on in situ data collected during a sampling campaign conducted on June 17 and 18, 2025, at eight sampling points distributed throughout the conservation unit. The analyzed variables included depth, water temperature, salinity, redox potential (Eh, mV ORP), pH, dissolved oxygen and oxygen saturation, conductivity, absolute conductivity, total dissolved solids, water density (σt), and water pressure. The results indicated predominantly marine conditions and relative stability of the water column with respect to salinity, conductivity, total dissolved solids, density, and pressure, with homogeneous values between surface and bottom, suggesting good vertical mixing and low continental influence during the sampling period. Depth and water transparency showed a directly proportional relationship, consistent with shallow reef environments and clear waters, while temperature variability was mainly associated with the time of sampling and solar radiation incidence. pH values were predominantly alkaline and within the limits established by CONAMA Resolution No. 357/2005, with a punctual exception in bottom waters. In contrast, low dissolved oxygen concentrations and oxygen saturation, together with the wide variability in redox potential (Eh), indicated hypoxic conditions and redox heterogeneity, suggesting localized environmental stress possibly related to hydrodynamic dynamics and biological oxygen consumption. These findings highlight the importance of continuous monitoring of physicochemical variables for assessing water quality and the health of reef ecosystems, as well as the need for ongoing surveillance and integrated management of the PEM-PML as a priority conservation area. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | ambientes recifais; | pt_BR |
| dc.subject | variáveis físico-químicas; | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento ambiental. | pt_BR |
| dc.subject | reef environments; | pt_BR |
| dc.subject | physicochemical variables; | pt_BR |
| dc.subject | environmental monitoring | pt_BR |
| dc.title | Análise dos parâmetros físico-químicos da água no Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luís (MA): indicadores da qualidade ambiental em recifes de corais | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of the physicochemical parameters of water in the Parcel de Manuel Luís Marine State Park (MA): indicators of environmental quality in coral reefs | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Oceanografia do Campus do Bacanga | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel_Pereira.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.