Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/10760Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARAUJO, Edilson Nascimento | - |
| dc.contributor.author | ARAUJO, Luis Fernando Andrade de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T13:02:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T13:02:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10760 | - |
| dc.description | Higher Education Institutions play a pivotal role in socio-environmental development in the face of escalating consumption. This study aims to analyze the dynamics of waste generation and disposal at the UFMA campus in Bacabal-MA. The research is descriptive in nature with a qualitative approach, methodologically structured as a case study grounded in bibliographic and documentary research. Data collection comprised direct observations and the administration of interviews via three semi-structured questionnaires with administrators of the Bacabal Science Center (CCBa), laboratory supervisors, and general services staff. The investigative study allowed for a diagnosis of the flow of discarded materials in classrooms, laboratories, and the university dining hall, assessing production sources and current institutional management practices. Results indicate that common waste is collected by the local government without selective sorting. In the university dining hall, organic waste is sent to a vermicompost system, whereas gardening waste is repurposed in Agroforestry Systems within the CCBa horticultural space. Laboratories perform the neutralization of simple substances and the storage of hazardous waste for specialized collection dispatched from the São Luís campus. However, the study identified a lack of formal institutional programs, insufficient training for the cleaning staff, and a dearth of ongoing awareness initiatives concerning the 3Rs policy. Proposals are under discussion to establish integrated management with other local HEIs and to formalize internal sustainability policies. The study concludes that the campus is in the preliminary stages of solid waste management. The formalization of waste policies and the promotion of environmental education are essential to transform institutional practices and the academic community's behavior. | pt_BR |
| dc.description.abstract | As Instituições de Ensino Superior possuem papel crucial na formação socioambiental frente ao ato de consumo crescente. O estudo objetiva analisar a dinâmica de geração e o destino dos resíduos no campus da UFMA em Bacabal-MA. A pesquisa possui natureza descritiva e abordagem qualitativa, configurando-se metodologicamente como um estudo de caso fundamentado em pesquisa bibliográfica e documental. A coleta de dados envolveu observações diretas e a aplicação de entrevistas por meio de três questionários semiestruturados com gestores do Centro de Ciências de Bacabal (CCBa), responsáveis pelos laboratórios e servidores da equipe de serviços gerais. A pesquisa investigativa permitiu diagnosticar o fluxo dos materiais descartados em salas de aula, laboratórios e restaurante universitário, avaliando as fontes de produção e as atuais práticas de manejo institucional. Os resultados demonstram que resíduos comuns são recolhidos pela prefeitura sem triagem seletiva. No restaurante universitário, resíduos orgânicos são destinados a um minhocário, enquanto restos de jardinagem são reaproveitados em Sistemas Agroflorestais no horto criado no espaço do CCBa. Nos laboratórios, realiza-se a neutralização de substâncias simples e o armazenamento de resíduos perigosos para coleta especializada enviada pelo Campus de São Luís. Contudo, verificou-se a ausência de programas institucionais formais, carência de treinamento para a equipe de limpeza e falta de ações contínuas de conscientização sobre a política dos 3Rs. Existem propostas em discussão para criar uma gestão integrada com outras IES locais e oficializar políticas internas de sustentabilidade. Conclui-se que o Campus está em passos iniciais de gestão de resíduos sólidos. É necessária a formalização de políticas de resíduos e a promoção da educação ambiental para transformar as práticas institucionais e o comportamento da comunidade acadêmica. | pt_BR |
| dc.publisher | UFMA | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade; | pt_BR |
| dc.subject | Sustainability; | pt_BR |
| dc.subject | Instituição de Ensino Superior; | pt_BR |
| dc.subject | Higher Education Institution; | pt_BR |
| dc.subject | Meio Ambiente; | pt_BR |
| dc.subject | Environment; | pt_BR |
| dc.subject | Educação Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Environmental Education | pt_BR |
| dc.title | DINÂMICAS DE GERAÇÃO E DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO CENTRO DE CIÊNCIAS DE BACABAL-MA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Dynamics of Solid Waste Generation and Disposal at the Bacabal-MA Science Center | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC do Curso de Graduação em Educação do Campo/Ciências Agrárias do Campus de Bacabal | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EDILSON NASCIMENTO ARAUJO.pdf | TCC de Graduação | 454,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.