Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/10781Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, Francy Wende Sousa da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T17:20:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-19T17:20:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10781 | - |
| dc.description.abstract | Resumo: Com o crescimento da inovação tecnológica e o compromisso do Tribunal de Contas da União (TCU) com a inovação, esse trabalho tem como objetivo analisar o uso da Inteligência Artificial Generativa pelos colaboradores lotados na Secretaria do TCU no Maranhão, buscando compreender seus impactos, desafios e expectativas. A metodologia utilizada foi quali-quantitativa, aplicada no âmbito de sistemas de informação, abordando o uso da IA Generativa no TCU. Apesar das limitações relacionadas à amostra, o estudo contribui para o entendimento sobre os impactos do uso da IA Generativa no tribunal. Conclui-se que as expectativas dos colaboradores daquela unidade estão alinhadas com o compromisso institucional com a inovação na administração pública e na missão de desenvolvimento eficiente das ferramentas do órgão, abrindo espaço para futuras pesquisas que aprofundem e contribuem para o tema. Abstract: With the growth of technological innovation and the commitment of the Federal Court of Accounts (TCU) to innovation, this study aims to analyze the use of Generative Artificial Intelligence by employees assigned to the TCU Secretariat in Maranhão, seeking to understand its impacts, challenges, and expectations. The methodology employed was quali-quantitative, applied within the scope of information systems, addressing the use of Generative AI at the TCU. Despite the limitations related to the sample, the study contributes to the understanding of the impacts of Generative AI use in the court. It is concluded that the expectations of the employees in that unit are aligned with the institutional commitment to innovation in public administration and with the mission of efficiently developing the institution’s tools, opening space for future research that may deepen and contribute to the topic. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência Artificial Generativa; | pt_BR |
| dc.subject | TCU; | pt_BR |
| dc.subject | Administração Pública. | pt_BR |
| dc.subject | Generative Artificial Intelligence; | pt_BR |
| dc.subject | TCU; | pt_BR |
| dc.subject | Public Administration. | pt_BR |
| dc.title | Administração pública e a inovação tecnológica: uma análise sobre o uso da Inteligência Artificial Generativa no Tribunal de Contas da União no estado do Maranhão | pt_BR |
| dc.title.alternative | Public administration and technological innovation: an analysis of the use of Generative Artificial Intelligence at the Federal Court of Accounts in the state of Maranhão | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Administração do Campus do Bacanga | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FRANCY_SILVA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 527,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.