Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/10818Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BARBOSA, Juan Pedro da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T12:37:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-29T12:37:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10818 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | comunicação; | pt_BR |
| dc.subject | emoção; | pt_BR |
| dc.subject | clima. | pt_BR |
| dc.title | Influência de diferentes estratégias comunicacionais na percepção de risco e engajamento frente às mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Influence of different communication strategies on risk perception and engagement regarding climate change | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Ciências Biológicas do Campus de Chapadinha | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JUAN_BARBOSA.pdf | TCC - Documento sob sigilo. Prazo provável para disponibilização total: 2028. Motivo do sigilo: publicação de artigo. | 203,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.