Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/10879Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, Pedro Lucas Luz da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T12:39:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T12:39:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10879 | - |
| dc.description.abstract | RESUMO O trabalho aborda a aplicação de conceitos da Física Estatística na modelagem do movimento de células tumorais, utilizando caminhadas aleatórias, difusão e quimiotaxia para representar a dinâmica de migração e competição celular. A pesquisa parte da problemática de como modelos físicos e computacionais podem contribuir para a compreensão da propagação de células cancerígenas em ambientes biológicos complexos. Justifica-se pela necessidade de integrar fundamentos teóricos da mecânica estatística a ferramentas de simulação capazes de auxiliar na investigação de processos relacionados ao crescimento tumoral e à formação de metástases. O objetivo geral consistiu em desenvolver e analisar um modelo computacional baseado em caminhadas aleatórias, difusão e quimiotaxia para descrever a competição entre células saudáveis e cancerígenas. Como objetivos específicos, buscou-se revisar os principais conceitos da Física Estatística aplicados à biologia, implementar simulações computacionais por meio da plataforma CompuCell3D e da linguagem Python e avaliar a influência de parâmetros como quimiotaxia, consumo de nutrientes, adesão celular e limiar de morte sobre a dinâmica populacional. A metodologia fundamentou-se em pesquisa bibliográfica e no desenvolvimento de um modelo computacional bidimensional submetido a diferentes condições de simulação. Os resultados evidenciaram que a resposta quimiotática, a disponibilidade de nutrientes e a tolerância ao estresse metabólico influenciam diretamente a sobrevivência e a predominância das células tumorais, enquanto taxas excessivas de consumo podem levar ao colapso da própria população cancerígena. Conclui-se que o modelo reproduziu comportamentos compatíveis com a literatura, demonstrando o potencial da modelagem computacional como ferramenta para o estudo da dinâmica tumoral, embora sejam necessários aprimoramentos que incorporem maior complexidade biológica em trabalhos futuros. ABSTRATIC This study addresses the application of concepts from Statistical Physics to the modeling of tumor cell movement by using random walks, diffusion, and chemotaxis to represent the dynamics of cell migration and competition. The research is based on the question of how physical and computational models can contribute to understanding the propagation of cancer cells in complex biological environments. The study is justified by the need to integrate the theoretical foundations of statistical mechanics with simulation tools capable of supporting the investigation of processes related to tumor growth and metastasis formation. The general objective was to develop and analyze a computational model based on random walks, diffusion, and chemotaxis to describe the competition between healthy and cancer cells. The specific objectives were to review the main concepts of Statistical Physics applied to cell biology, implement computational simulations using the CompuCell3D platform and the Python programming language, and evaluate the influence of parameters such as chemotaxis, nutrient consumption, cell adhesion, and cell death threshold on population dynamics. The methodology was based on a bibliographic review and the development of a two-dimensional computational model subjected to different simulation conditions. The results showed that the chemotactic response, nutrient availability, and tolerance to metabolic stress directly influence the survival and predominance of tumor cells, whereas excessively high nutrient consumption rates may lead to the collapse of the tumor cell population itself. It is concluded that the proposed model reproduced behaviors consistent with those reported in the literature, demonstrating the potential of computational modeling as a tool for studying tumor dynamics, although further improvements incorporating greater biological complexity are required in future studies. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | caminhadas aleatórias; | pt_BR |
| dc.subject | células tumorais; | pt_BR |
| dc.subject | modelagem computacional; | pt_BR |
| dc.subject | compucell3D. | pt_BR |
| dc.subject | random walks; tumor cells; | pt_BR |
| dc.subject | computational modeling; | pt_BR |
| dc.subject | compuCell3D. | pt_BR |
| dc.title | Caminhadas aleatórias e difusão: um modelo físico para o movimento de células tumorais | pt_BR |
| dc.title.alternative | Random walks and diffusion: a physical model for tumor cell movement | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Ciências Naturais/Química do Campus de São Bernardo. | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO_CONCEIÇÃO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.