Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/10903Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, Matheus Serra da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T18:15:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T18:15:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10903 | - |
| dc.description | Slope stability analysis is a recurring problem in Geotechnics, traditionally assessed through deterministic methods based on limit equilibrium. However, uncertainties associated with soil properties and slope geometry may compromise the representativeness of such analyses. In this context, this study aims to develop a computational tool for slope stability analysis using the Fellenius method to calculate the safety factor, combined with a binary genetic algorithm and a numerical reliability procedure to optimize the search for the critical slip surface corresponding to the minimum safety factor and the maximum probability of failure. The binary genetic algorithm is employed as a deterministic optimization technique to improve the efficiency of identifying the critical slip surface, while the numerical probabilistic procedure performs an optimized stochastic search within the solution space, accounting for the variability of the problem parameters. The methods are implemented in the Python programming language, and a simple computational interface is developed to facilitate data input and result visualization. The proposed approach is expected to provide a more comprehensive and realistic assessment of slope stability, contributing to the integration of deterministic and probabilistic methods, as well as to the application of optimization techniques in Civil and Geotechnical Engineering contexts. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A análise de estabilidade de taludes é um problema recorrente na Geotecnia, cuja avaliação tradicional é frequentemente realizada por métodos determinísticos baseados no equilíbrio limite. Entretanto, as incertezas associadas às propriedades dos solos podem comprometer a representatividade dessas análises. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma ferramenta computacional para análise da estabilidade de taludes, utilizando o método de Fellenius para o cálculo do fator de segurança, associado à aplicação de um algoritmo genético binário e do método FOSM (First Order Second Moment) para identificação da superfície crítica de ruptura correspondente à maior probabilidade de falha. A implementação foi realizada em linguagem Python, permitindo a determinação automática da geometria da superfície crítica, do fator de segurança, do índice de confiabilidade e da probabilidade de falha associada. Adicionalmente, uma abordagem determinística baseada na minimização do fator de segurança foi empregada para fins de validação e comparação dos resultados. Os resultados obtidos evidenciaram que a consideração das incertezas geotécnicas pode alterar a avaliação da estabilidade do talude, demonstrando que superfícies associadas aos menores fatores de segurança não necessariamente correspondem às maiores probabilidades de falha. Dessa forma, a metodologia proposta contribui para a integração entre métodos determinísticos e probabilísticos aplicados à Engenharia Geotécnica e Civil. | pt_BR |
| dc.publisher | UFMA | pt_BR |
| dc.subject | estabilidade de taludes; | pt_BR |
| dc.subject | slope stability; | pt_BR |
| dc.subject | método de Fellenius; | pt_BR |
| dc.subject | Fellenius method; | pt_BR |
| dc.subject | algoritmo genético binário; | pt_BR |
| dc.subject | binary genetic algorithm; | pt_BR |
| dc.subject | otimização; | pt_BR |
| dc.subject | optimization; | pt_BR |
| dc.subject | método FOSM de confiabilidade | pt_BR |
| dc.subject | FOSM reliability method | pt_BR |
| dc.title | Otimização de taludes utilizando um algoritmo genético acoplado ao método de confiabilidade FOSM | pt_BR |
| dc.title.alternative | Slope optimization using a genetic algorithm coupled with the FOSM reliability method | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Civil do Campus Bacanga | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS SERRA DA SILVA.pdf | TCC de Graduação | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.