Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1152
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos Junior, Edilberto Cordeiro dos | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-02T18:00:55Z | - |
dc.date.available | 2017-05-02T18:00:55Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1152 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Alimentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | As embalagens dos alimentos devem ser rigorosamente higienizadas para reduzir o risco de contaminação por microorganismos patógenos. Métodos de santização alternativos têm sido amplamente estudados a fim de garantir a completa esterilização dos materiais que entre contado direto com os alimentos. Destaca-se também a importância da avaliação da eficiência do método escolhido esterilização. Neste sentido propôs-se a avaliação da eficiência da ozonização na esterilização de tampa usada no fechamento de garrafão de vinte litros de água mineral. A presença em águas de Pseudomonas aeruginosas mineral está associada à higienização ineficiente. As bactérias heterotróficas servem como parâmetro para se controlar o nível de bactérias mediantes as condições de higienização. O cloro é capaz de formar compostos potencialmente cancerígeno, então recomenda-se a substituição deste para minimizar o risco à saúde humana. Nesta pesquisa mediu-se a eficiência da ozonização nas tampas através de análises microbiológicas, antes e depois da ozonização utilizando a técnica de Swabs. Os resultados para Bactérias heterotróficas, Coliformes fecais foi confirmada a eficiência satisfatória do processo em que houve a diminuição da carga microbiológica inicial. As Pseudomas aeruginosas não foram encontradas nas tampas em nenhuma das amostras. Pode-se concluir que a utilização do ozônio como método de esterilização nas tampas dos garrafões de 20 litros de água mineral mostrou-se um método eficiente para a eliminação ou redução em níveis aceitáveis da carga microbiana. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Ozonização | pt_BR |
dc.subject | Tampas | pt_BR |
dc.subject | Água Mineral | pt_BR |
dc.subject | Microrganismos | pt_BR |
dc.subject | Ozonation | pt_BR |
dc.subject | caps | pt_BR |
dc.subject | mineral water | pt_BR |
dc.subject | microorganisms | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA OZONIZAÇÃO NA ESTERILIZAÇÃO DE TAMPA DE GARRAFÃO 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Engenharia de Alimentos do Campus de Imperatriz |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EdilbertoSantosJunior.pdf | TCC - EDILBERTO CORDEIRO DOS SANTOS JUNIOR | 795,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.