Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1169
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brito, Sammara Rhaisa Alves | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T17:38:42Z | - |
dc.date.available | 2017-05-03T17:38:42Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1169 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Maranhão, para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Alimentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | O café é a bebida mais apreciada no mundo inteiro, tendo o café brasileiro se adequado às exigências do mercado consumidor. O objetivo desse trabalho foi avaliar as características físico-químicas e sensoriais de café torrado e moído, acondicionados em embalagem almofada e a vácuo, de duas marcas comercializadas em Imperatriz-MA. Diante disso, foram realizadas as análises físico-químicas (pH, índice de coloração da bebida e cor do pó) e aceitação sensorial (cor, aparência, aroma, sabor, acidez, impressão global e intenção de compra) do café de duas diferentes marcas comerciais de café torrado e moído em diferentes tipos de embalagens (almofada e à vácuo). As características físico-químicas e sensoriais de café torrado e moído, acondicionados em embalagem almofada e a vácuo, de duas marcas comercializadas em Imperatriz-MA apresentaram-se de acordo com os dados da literatura para os padrões do café brasileiro. Para os atributos sabor, corpo, acidez, impressão global e para a atitude de compra não foram observadas diferença significativa entre os tipos de cafés avaliados. Já para os atributos cor, aparência e aroma houve diferença significativa (p<0,05). A cor e a aparência tiveram maior aceitação para a Marca A almofada quando comparada com a Marca A vácuo e a Marca B almofada. Para o atributo aroma, a Marca B vácuo apresentou maior aceitação que a Marca A vácuo. Os cafés avaliados apresentaram uma boa aceitação para todos os atributos sensoriais avaliados. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Embalagem almofada | pt_BR |
dc.subject | Embalagem à vácuo | pt_BR |
dc.subject | Marcas comerciais | pt_BR |
dc.subject | Características sensoriais | pt_BR |
dc.subject | Cushion package | pt_BR |
dc.subject | Vacuum packge | pt_BR |
dc.subject | Brand trades | pt_BR |
dc.subject | Sensory characteristics | pt_BR |
dc.title | Avaliação físico-química e sensorial de café torrado e moído, comercializado em Imperatriz-MA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Engenharia de Alimentos do Campus de Imperatriz |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SammaraBrito.pdf | TCC - SÂMMARA RHAISSA ALVES BRITO | 884,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.