Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1265
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Ediney Lopes da | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-11T17:49:30Z | - |
dc.date.available | 2017-07-11T17:49:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1265 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado à Banca Examinadora da Universidade Federal do Maranhão, para a obtenção do grau de bacharel em Agronomia. | pt_BR |
dc.description.abstract | A recomendação de doses de fertilizantes econômicas e adequadas para a produção da cultura da soja no leste maranhense são escassas havendo necessidade de estudos com fins de gerar conhecimento para melhoria dos sistemas. Objetivou-se com o trabalho avaliar a produção de soja em função da adubação potássica.O experimento foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais (CCAA) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) – Campus IV, Chapadinha – MA, no período de janeiro a maio de 2015, ano agrícola 2014/2015. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com cinco repetições e os tratamentos foram cinco doses de K2O de 0, 50, 100, 200 e 300 kg ha-1 no sulco de semeadura, utilizando como fonte o cloreto de potássio (KCL). Não houve efeito significativo das doses de potássio nos componentes de produção da cultura. Recomenda-se a dose de 100 kg ha-1 de K2O para a cultivar Tracajá, por proporcionar maior receita líquida. O uso de doses crescentes de potássio promoveu um acúmulo residual do K+ no solo, podendo ser um agravante no processo de salinização. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMA | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Glycine max (L.) Merrill | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Economy | pt_BR |
dc.subject | Productivity | pt_BR |
dc.title | Adubação potássica na cultura da soja cultivada na região de cerrado maranhense | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação do Curso de Agronomia do Campus de Chapadinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EdineySilva.pdf | TCC - EDINEY LOPES DA SILVA | 501,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.