Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1441
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Caio Vinícius Caetano Ribeiro da | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T14:12:37Z | - |
dc.date.available | 2017-09-12T14:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1441 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Curso de Química da Universidade Federal do Maranhão, como requisito para a obtenção do grau de Bacharel em Química. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo teórico de nanotubo de GaN interagindo com as moléculas FeCl3 e CrO3 através de simulação de primeiros princípios, baseada na teoria do funcional da densidade. Os cálculos de simulação foram realizados utilizando o programa computacional Siesta. Analisamos as propriedades estruturais, energéticas e eletrônicas das moléculas FeCl3 e CrO3 adsorvidas no nanotubo de GaN. Os resultados mostram que as propriedades eletrônicas são afetadas pela interação das moléculas FeCl3 e CrO3 com o nanotubo de GaN. Em todos os casos observou-se que os novos nı́veis de energia aparecem na região do gap e o gap de energia diminui devido à introdução de níveis de defeitos das moléculas na região do gap de energia. Os cálculos também indicam que ambas as moléculas adsorvidas no exterior do GaN interagem com a superfı́cie do nanotubo através de um processo de adsorção quı́mica. As moléculas quandocolocadas na superfície dos nanotubos de GaN são previstas para se comportarem como aceitadoras de elétrons. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMA | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | pt_BR |
dc.subject | Nanotubo de GaN; | pt_BR |
dc.subject | DFT; | pt_BR |
dc.subject | Propriedades eletrônicas; | pt_BR |
dc.subject | GaN nanotube; | pt_BR |
dc.subject | DFT; | pt_BR |
dc.subject | Electronic properties. | pt_BR |
dc.title | Nanotubos de nitreto de gálio interagindo com as moléculas FeCl3 e CrO3: um estudo ab initio | pt_BR |
dc.title.alternative | Gallium nitride nanotubes interacting with the FeCl3 molecules and CrO3: an ab initio study | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Química (Bacharelado) do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CaioSilva.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 922,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.