Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1453
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTRO, Irone Martins | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-14T13:38:27Z | - |
dc.date.available | 2017-09-14T13:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1453 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, para a obtenção do grau de Licenciada e Bacharel em Ciências Biológicas. | pt_BR |
dc.description.abstract | A arborização é um processo de fundamental importância para o desenvolvimento da paisagem urbana. Entretanto, o que mais se observa na arborização de cidades brasileiras é uma crescente substituição da flora nativa por plantas exóticas. O objetivo deste trabalho foi fazer um diagnóstico da arborização das praças e canteiros em vias públicas de Chapadinha-MA, com o objetivo de verificar como espécies vegetais estão sendo utilizadas para uso paisagísticos. O estudo foi realizado na cidade de Chapadinha-MA. Foi adotado o tipo de pesquisa exploratório de cunho quantitativo através de visitas “in loco”, nas praças e avenidas da cidade, onde foi realizado o censo de arborização utilizando-se uma ficha específica para catalogação das espécies vegetais encontradas. Todas as plantas existentes nos locais visitados foram inventariadas por meio de registro fotográfico, e ou coletadas e montadas suas exsicatas em laboratório para identificação através de revisão de literatura. Feito isso, seguiu-se com o levantamento das espécies do cerrado maranhense, que são adequadas para arborização. Este é um diagnóstico da arborização urbana de Chapadinha-MA, que com base nos resultados obtidos, foi possível constatar que a maioria das plantas utilizadas no processo de arborização estão inadequadas, conforme pesquisa em bibliografia pertinente. Desta forma, é importante que o gestor da cidade ou responsável desenvolva um planejamento orientado, visando a substituição de tais espécies, optando por espécies mais adequadas, preferencialmente nativas que não estarão em desconformidade com os aspectos climáticos e paisagísticos. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | pt_BR |
dc.subject | Cerrado; | pt_BR |
dc.subject | Vegetação; | pt_BR |
dc.subject | Paisagismo; | pt_BR |
dc.subject | Espécies nativas; | pt_BR |
dc.subject | Cerrado; | pt_BR |
dc.subject | Vegetation; | pt_BR |
dc.subject | Landscaping; | pt_BR |
dc.subject | Native plant. | pt_BR |
dc.title | DIAGNÓSTICO DA ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DE CHAPADINHA-MA | pt_BR |
dc.title.alternative | DIAGNOSIS OF THE SHREDDING OF THE CITY OF CHAPADINHA-MA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Ciências Biológicas do Campus de Chapadinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IRONEMARTINSCASTRO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 3,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.