Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1457
Título: | DISTRIBUIÇÃO SAZONAL E O EFEITO DA ALTURA DA ARMADILHA LUMINOSA NAS CAPTURAS DOS BESOUROS VESICANTES DO GÊNERO PAEDERUS (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE). |
Título(s) alternativo(s): | SEASONAL DISTRIBUTION AND THE EFFECT OF THE TRAP HEIGHT LUMINOUS IN THE CATCHES OF THE VEGETABLE BEETLES OF THE GENDER PAEDERUS (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE). |
Autor(es): | LOBO, Shelre Emile Pereira Duarte |
Palavras-chave: | Pederismo; Paederus; Armadilha luminosa; Altura; Sazonalidade; Paederus dermatitis; Paederus; Light trap; Height; Seasonality. |
Data do documento: | 22-Dez-2016 |
Resumo: | O gênero Paederus compreende cerca de 622 espécies distribuídas principalmente nas regiões temperadas e tropicais de clima quente e úmido. Destas espécies 30 são vesicantes e responsáveis por vários casos de dermatites lineares, conhecidas como pederismo. Logo, investigar a altura propícia para a captura destes insetos pode adicionar ao conhecimento da atividade do voo dos mesmos. Esse estudo teve como objetivo investigar a influência de diferentes alturas na captura de besouros Paederus com armadilha luminosa e a sazonalidade. As coletas foram realizadas semanalmente, durante os meses de Janeiro à Dezembro de 2015, das 18:00 às 6:00 horas com o auxilio de três armadilhas em três áreas de estudo e em três diferentes alturas. Foram capturados 255 indivíduos distribuídos em 5 espécies: P. protensus (62,7%), P. columbinus (20,8%), P. brasiliensis (11,8%), P. mutans (4,30%) e P. ferus (0,40%). As armadilhas com altura de 6 m capturou mais besouros em relação às outras alturas (P= 0.001), portanto a mais eficiente na captura de Paederus. As armadilhas n área de estudo III capturaram mais potós em relação as demais áreas (P= 0.0174). Quanto à sazonalidade do besouro Paederus em 2015, o mês de Julho foi o que apresentou mais potós com (37,2%). Conclui-se que quanto mais elevada à altura da armadilha do solo mais eficiente na captura dos besouros Paederus. |
Descrição: | Monografia apresentado ao Colegiado do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, como pré-requisito para a obtenção do título de Bacharel em Ciências Biológicas. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1457 |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Ciências Biológicas do Campus de Chapadinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ShelreLobo.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 688,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.