Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1457
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOBO, Shelre Emile Pereira Duarte | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-14T14:10:37Z | - |
dc.date.available | 2017-09-14T14:10:37Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1457 | - |
dc.description | Monografia apresentado ao Colegiado do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, como pré-requisito para a obtenção do título de Bacharel em Ciências Biológicas. | pt_BR |
dc.description.abstract | O gênero Paederus compreende cerca de 622 espécies distribuídas principalmente nas regiões temperadas e tropicais de clima quente e úmido. Destas espécies 30 são vesicantes e responsáveis por vários casos de dermatites lineares, conhecidas como pederismo. Logo, investigar a altura propícia para a captura destes insetos pode adicionar ao conhecimento da atividade do voo dos mesmos. Esse estudo teve como objetivo investigar a influência de diferentes alturas na captura de besouros Paederus com armadilha luminosa e a sazonalidade. As coletas foram realizadas semanalmente, durante os meses de Janeiro à Dezembro de 2015, das 18:00 às 6:00 horas com o auxilio de três armadilhas em três áreas de estudo e em três diferentes alturas. Foram capturados 255 indivíduos distribuídos em 5 espécies: P. protensus (62,7%), P. columbinus (20,8%), P. brasiliensis (11,8%), P. mutans (4,30%) e P. ferus (0,40%). As armadilhas com altura de 6 m capturou mais besouros em relação às outras alturas (P= 0.001), portanto a mais eficiente na captura de Paederus. As armadilhas n área de estudo III capturaram mais potós em relação as demais áreas (P= 0.0174). Quanto à sazonalidade do besouro Paederus em 2015, o mês de Julho foi o que apresentou mais potós com (37,2%). Conclui-se que quanto mais elevada à altura da armadilha do solo mais eficiente na captura dos besouros Paederus. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Pederismo; | pt_BR |
dc.subject | Paederus; | pt_BR |
dc.subject | Armadilha luminosa; | pt_BR |
dc.subject | Altura; | pt_BR |
dc.subject | Sazonalidade; | pt_BR |
dc.subject | Paederus dermatitis; | pt_BR |
dc.subject | Paederus; | pt_BR |
dc.subject | Light trap; | pt_BR |
dc.subject | Height; | pt_BR |
dc.subject | Seasonality. | pt_BR |
dc.title | DISTRIBUIÇÃO SAZONAL E O EFEITO DA ALTURA DA ARMADILHA LUMINOSA NAS CAPTURAS DOS BESOUROS VESICANTES DO GÊNERO PAEDERUS (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE). | pt_BR |
dc.title.alternative | SEASONAL DISTRIBUTION AND THE EFFECT OF THE TRAP HEIGHT LUMINOUS IN THE CATCHES OF THE VEGETABLE BEETLES OF THE GENDER PAEDERUS (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE). | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Ciências Biológicas do Campus de Chapadinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ShelreLobo.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 688,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.