Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1573
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SERRA, André Fernandes Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-18T17:38:32Z | - |
dc.date.available | 2017-10-18T17:38:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1573 | - |
dc.description | Monografia apresentada para obtenção do Grau de Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Maranhão. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este texto tem como objetivo analisar, no período que sucede a crise de 2008, os fluxos de investimento em carteira de não residentes, a volatilidade destes e sua importância para a vulnerabilidade externa da economia brasileira. Para isso, deverá contextualizar o leitor no momento do neoliberalismo e da finança mundializada e, especialmente, discorrer sobre o contexto da crise contemporânea. O impacto desta, como pode se esperar é sensível à economia brasileira, por isso, os resultados observados sob o prisma dos investimentos em carteira apontam para uma crescente volatilidade destes investimentos, traçando paralelos com a vulnerabilidade da economia brasileira. _______________ ABSTRACT: The purpose of this text is to analyze, during the period of the 2008 crisis, the flows of investment in non-residents' portfolio, their volatility and their importance for the external vulnerability of the Brazilian economy. In order to do this, it should contextualize the reader in the context of neoliberalism and globalized finance, and especially, to discuss the context of the contemporary crisis. Its impact, as can be expected, is sensitive to the Brazilian economy, so the results observed from the perspective of portfolio investments point to a growing volatility of these investments, drawing parallels with the vulnerability of the Brazilian economy. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Economia Internacional | pt_BR |
dc.subject | Economia Brasileira | pt_BR |
dc.subject | Finanças | pt_BR |
dc.subject | International Economy | pt_BR |
dc.subject | Brazilian Economy | pt_BR |
dc.subject | Finance | pt_BR |
dc.title | DESREGULAÇÃO FINANCEIRA E VULNERABILIDADE EXTERNA: uma análise da experiência brasileira pós-crise de 2008 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Ciências Econômicas do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AndreSerra.pdf | TCC | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.