Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1597
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VARÃO, Tayssara Elizavieta Martins | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T14:26:43Z | - |
dc.date.available | 2017-10-26T14:26:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1597 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Maranhão, para obtenção de grau de Bacharel em Engenharia de Elétrica. | pt_BR |
dc.description.abstract | A disciplina Análise de Sinais e Sistemas faz parte do núcleo de conteúdos profissionalizantes do Curso de Engenharia Elétrica da UFMA, com 60 horas teóricas, conforme projeto pedagógico vigente. Com o desenvolvimento de novas tecnologias e novos métodos de ensino em Engenharia Elétrica, nos últimos anos, tornou-se importante o uso de plataformas tanto em software como em hardware para facilitar o processo ensino/aprendizagem e a interdisciplinaridade desta com outras disciplinas, tais como, Controle, Processamento Digital de Sinais e Instrumentação Eletrônica. O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre a utilização da placa SIGEx, desenvolvida pela Empresa Emona Instruments Pty Ltd Australia, em conjunto com a National Instruments, no ensino dos conteúdos teóricos da disciplina Análise de Sinais e Sistemas através de desenvolvimentos experimentais em laboratório. A metodologia é baseada em um estudo teórico dos tópicos desenvolvidos na disciplina e em testes realizados em experimentos contidos no manual da placa SIGEx, utilizando a plataforma NI Elvis e o LabWIEW. Como resultado é proposto um conjunto de experimentos que podem auxiliar o ensino da disciplina Análise de Sinais e Sistemas de forma prática e objetiva. Conclui-se que o conjunto de experimentos apresentado neste trabalho constitui-se em uma opção adequada para o ensino da disciplina Análise de Sinais e Sistemas e que experimentos adicionais, apresentados no manual da placa, podem ser usados em outras disciplinas como Circuitos Elétricos e Processamento Digital de Sinais. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Análise de Sinais; | pt_BR |
dc.subject | Análise de Sistemas | pt_BR |
dc.subject | Emona SIGEx; | pt_BR |
dc.subject | NI Elvis; | pt_BR |
dc.subject | LabWIEW; | en |
dc.subject | Signal analysis; | en |
dc.subject | Systems analysis; | en |
dc.subject | Emona SIGEx; | en |
dc.subject | NI Elvis; | en |
dc.subject | LabWiew. | - |
dc.title | UMA ABORDAGEM EXPERIMENTAL PARA A DISCIPLINA ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | pt_BR |
dc.title.alternative | AN EXPERIMENTAL APPROACH TO DISCIPLINE ANALYSIS OF SIGNS AND SYSTEMS OF THE ELECTRIC ENGINEERING COURSE OF THE FEDERAL UNIVERSITY OF MARANHÃO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Engenharia de Alimentos do Campus de Imperatriz |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TayssaraVarão.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 11,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.