Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2245
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Felipe Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T12:04:19Z | - |
dc.date.available | 2018-07-16T12:04:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2245 | - |
dc.description | Linear erosive processes have been effective modifiers of the urban landscape of the island of São Luís, in a phenomenon that is fruit of the accelerated erosion caused by the anthropic action. Due to its complexity, the study of this phenomenon naturally requires a multidisciplinary investigation. The objective of this work is to diagnose the susceptibility to erosion of an area located in the Bequimão neighborhood as well as to understand the genesis and evolution of an erosive process in the gully stage. The methodology adopted in this work consists of the multidisciplinary study of the erosive process considering the following aspects: geotechnical characterization, characterization of the physical environment, soil use and vegetation cover. The results of the research indicate that all the erosive conditioning factors considered in this work collaborate for the evolution of the phenomenon, and it can be confirmed that multidisciplinary analyzes allow to identify adequately areas susceptible to erosion. | pt_BR |
dc.description.abstract | Processos erosivos lineares têm se mostrado eficazes modificadores da paisagem urbana da ilha de São Luís, em um fenômeno que é fruto da erosão acelerada causada à ação antrópica. Devido a sua complexidade, o estudo desse fenômeno exige naturalmente uma investigação multidisciplinar. O objetivo deste trabalho é diagnosticar a suscetibilidade a erosão de uma área localizada no bairro Bequimão bem como compreender a gênese e evolução de um processo erosivo em estágio de voçoroca. A metodologia adotada neste trabalho consiste no estudo multidisciplinar do processo erosivo considerando os seguintes aspectos: caracterização geotécnica, caracterização do meio físico, uso do solo e cobertura vegetal. Os resultados da pesquisa apontam que todos os fatores condicionantes do processo erosivo considerados neste trabalho colaboram para a evolução do fenômeno, podendo-se confirmar que análises multidisciplinares permitem identificar adequadamente áreas suscetíveis à erosão. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Erosão; Solo; Erodibilidade; Voçoroca | pt_BR |
dc.subject | Erosion; Soil; Erodibility; Gully | pt_BR |
dc.title | INVESTIGAÇÃO MULTIDISCIPLINAR DE PROCESSOS EROSIVOS LINEARES URBANOS: ESTUDO DE CASO DE UMA VOÇOROCA NO BAIRRO DO BEQUIMÃO – SÃO LUÍS -MA. | pt_BR |
dc.title.alternative | MULTIDISCIPLINARY INVESTIGATION OF URBAN LINEAR EROSION PROCESSES: CASE STUDY OF A GULLY IN THE DISTRICT OF BEQUIMÃO-SÃO LUÍS-MA. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Civil do Campus Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Felipe Oliveira.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.