Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2438
Título: | Estudo de viabilidade econômica para instalação de leds e sistemas fotovoltaicos na iluminação pública da Praça do Viva Angelim |
Título(s) alternativo(s): | Economic feasibility study for installation of leds and photovoltaic systems in the public lighting of Praça do Viva Angelim |
Autor(es): | FERREIRA, Elídio Arimatéia |
Palavras-chave: | Iluminação Pública. Viabilidade Econômica; Sistemas Fotovoltaico. Eficiência Energética. LED. Public Lighting. Economic viability. Photovoltaic systems. Energy Efficiency. LED. |
Data do documento: | 12-Jul-2018 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO |
Resumo: | Este trabalho apresenta um estudo sobre a viabilidade econômica para a troca de luminárias convencionais, por luminárias LEDS, realizando uma análise de meios para o seu funcionamento, juntamente com sistemas fotovoltaicos isolados. Para tal, o local de escolha foi a Praça do Viva, no bairro do Angelim em São Luís – MA. Buscase obter um conceito de sustentabilidade, visto que a fonte primária que alimentará as luminárias será a energia solar, convertida em energia elétrica, por meio dos módulos fotovoltaicos. Essa situação aplica-se também, considerando o conceito de eficiência energética, no caso da substituição de luminárias convencionais por luminárias LED. Este estudo, apresenta uma análise técnica consolidada com os principais modelos de luminárias LED disponíveis no mercado brasileiro para iluminação pública. O principal objetivo deste trabalho é conhecer o sistema mais sustentável através de uma análise de custo e apresentar as ferramentas que sustentem o resultado encontrado. Por fim, todo o custo do projeto será estimado para que seja apresentado a vertente mais rentável. |
Descrição: | ABSTRACT: This work presents a study about the economic viability, performing an analysis of means, for the exchange of conventional luminaires for LEDs luminaires and also for their operation with isolated photovoltaic systems. In this way, the place chosen was the Viva Square in the district of Angelim in São Luís - MA. It seeks to obtain a concept of sustainability, since the primary source that will feed the luminaires will be granted by solar energy, converted into electricity by the photovoltaic modules. This situation also could be applied, considering the concept of energy efficiency, in the case of the replacement of conventional luminaires by LED luminaires. This study presents a consolidated technical analysis with the main models of LED luminaires available in the Brazilian market for public lighting. The main objective of this work is to know the most sustainable system through a cost analysis and to present the means that support the result found. Finally, the entire cost of the project will be estimated so that the most profitable aspect is presented. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2438 |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Elétrica do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ElidioFerreira.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.