Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2720
Título: | Implicações das condições ambientais de riachos e déficit Wallaceano sobre Odonata no Nordeste, Brasil |
Título(s) alternativo(s): | Implications of the environmental conditions of streams and Wallaceano deficit on Odonata in Northeast Brazil |
Autor(es): | BASTOS, Rafael Costa |
Palavras-chave: | Anisoptera lista de espécies padrões de diversidade riachos urbanos Zygoptera Anisoptera checklist patterns of diversity urban streams Zygoptera |
Data do documento: | 26-Jan-2018 |
Editor: | Universidade Federal do Maranhão |
Resumo: | Alterações no uso do solo, resultantes de ações antropogênicas, modificam as condições bióticas e abióticas devido à perda de qualidade ambiental. Essas alterações são preocupantes em regiões onde o conhecimento sobre a biodiversidade é quase inexistente. Considerando esse cenário, os objetivos do presente estudo foram avaliar os efeitos de alterações antropogênicas sobre a integridade ambiental de riachos na mesoregião Leste do Maranhão, Nordeste do Brazil (i); verificar como essas condições afetam as espécies de Odonata (ii); e avaliar a distribuição conhecida das espécies registradas neste estudo e discutir as lacunas de conhecimento da distribuição de Odonata (iii). Foi coletado um total de 269 espécimes, representados por 17 gêneros e 30 espécies. Das 30 espécies encontradas, 17 são novos registros para o estado do Maranhão; destes, 47,05% são espécies de ampla distribuição geográfica, ocorrendo em praticamente todas as regiões do Brasil. Considerando os registros na literatura, houve um aumento de 68% no número de espécies de Odonata conhecidas para o Maranhão. Além de demonstrar a alteração da qualidade ambiental dos riachos, este trabalho contribui para diminuir o déficit Wallaceano em uma área de transição entre os biomas Cerrado-Caatinga e muito ameaçada pelo avanço da fronteira agrícola na região |
Descrição: | ABSTRACT Alterations in land use resulting from anthropogenic actions modify biotic and abiotic conditions due to loss of environmental quality. This is worrying in regions where knowledge of biodiversity is derisory. Considering this scenario, the present study’s objectives were to evaluate the effects of anthropogenic alteration on the integrity of stream habitat in the eastern region of Maranhão, Northeast Brazil (i); to verify how these stream conditions affect Odonata species (ii); and to evaluate the known distribution of the species recorded in this study and discuss knowledge gaps on Odonata (iii). A total of 269 specimens, represented by 17 genera and 30 species were collected. Of the 30 species collected, 17 are new records for the state of Maranhão; of these, 47.05% are geographically widespread species, occurring in practically all regions of Brazil. Considering the records in the literature, there was a 68% increase in the number of Odonata species known for Maranhão. In addition to demonstrating the alteration of stream environmental quality, our work contributes to reducing the Wallacean shortfall in a transition area between the Cerrado-Caatinga biomes, an area severely threatened by the advance of the region’s agricultural frontier. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2720 |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Ciências Naturais /Biologia do Campus de Codó |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RafaelBastos.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.