Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2725
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, Iago Hudson da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T22:04:48Z | - |
dc.date.available | 2018-11-13T22:04:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2725 | - |
dc.description | ABSTRACT The global market for enzymes in 2015 was $ 8.18 billion. Proteases; constitute one of the most important groups of industrial enzymes 5 representing approximately 65% of the world market. The E present study aimed to evaluate the stability of the microbial protease of i fungus Aspergillus oryzae NRRL 1911 using as a substrate the canola by solid state fermentation. For the study of stability to enzyme was subjected to temperature variations of 30 to 80ºC with of Soc and in different buffers in the range of pH 3.0 to 10 with intervals of? 0.5. With detection of enzymatic activity by spectrophotometry. The enzyme presented an increase of 71.99% in activity when working in temperatures of 50 ° C and pH 7.0 with 399.92 Ug-1. The enzyme presented stability at temperatures of 30ºC to 45ºC due to these temperatures are below the optimum temperature of 50 ° C. The enzyme showed be stable over a pH range with higher activity at pH 4.5; 7.0 and 8.5 with activity of 49.79%, 64.14% and 49.1%, respectively. Therefore, being an enzyme with potential for industrial application. | pt_BR |
dc.description.abstract | O mercado global de enzimas em 2015 foi de US$ 8,18 bilhões. As proteases ; constituem um dos grupos mais importantes de enzimas industriais 5 representando aproximadamente um total de 65% no mercado mundiai. O E presente estudo objetivou avaliar a estabilidade da protease microbiana do i fungo Aspergillus oryzae NRRL 1911 utilizando como substrato a torta de canola por fermentação em estado sólido. Para o estudo da estabilidade a enzima foi submetida a variações de temperaturas de 30 a 80ºC com intervalos de Sºc e em diferentes tampões nos intervalo de pH 3,0 a 10 com intervalos de ? 0,5. Com detecção de atividade enzimática por espectrofotometria. A enzima apresentou aumento de 71,99% em atividade ao se trabalhar em condições ótimas de temperatura 50ºC e pH 7,0 com 399,92 U.g-1. A enzima apresentou também estabilidade em temperaturas de 30ºC a 45ºC devido a essas temperaturas estarem abaixo da temperatura ótima de 50ºC. A enzima mostrou ser estável numa gama de pH com maiores atividades em pH 4,5; 7,0 e 8,5 com atividade de 49,79%, 64,14% e 49,1%, resnectivamente. Portanto, sendo uma enzima com potencial para aplicação industrial. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Aspergillus oryzae | pt_BR |
dc.subject | Canola | pt_BR |
dc.subject | Fermentação em estado sólido | pt_BR |
dc.subject | Aspergillus oryzae | pt_BR |
dc.subject | Canola | pt_BR |
dc.subject | Fermentation in solid state | pt_BR |
dc.title | Estudo da estabilidade enzimática de protease microbiana | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the enzymatic stability of microbial protease | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Engenharia de Alimentos do Campus de Imperatriz |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IagoSouza.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 18,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.