Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2836
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | REIS, Adyson Leandro Carvalho dos | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T17:37:33Z | - |
dc.date.available | 2018-12-18T17:37:33Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2836 | - |
dc.description | ABSTRACT The Brazilian Mathematics Olympiad of Public Schools (OBMEP) is a governmental program that aims to stimulate the study of mathematics in public schools. The goal of this program is to unveil talents and boost the teaching of Mathematics. Thus, a research was carried out to understand the impact that OBMEP presents in state schools in the city of Timbiras-MA. The research was developed through the application of questionnaires with students and teachers of the 3rd grade of the PAULO FREIRE High School and the NEWTON NEVES Education Center. With this, it was observed the need for a policy focused on the Olympiad, however it is noticeable the lack of interest of the schools, the teachers and the students in the importance importance of the OBMEP. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é um programa governamental que visa estimular o estudo da matemática nas escolas públicas. O objetivo desse programa é revelar talentos e impulsionar o ensino da Matemática. Assim, foi realizada uma pesquisa com objetivo de compreender o impacto que a OBMEP apresenta nas escolas estaduais no município de Timbiras-MA. A pesquisa foi desenvolvida através da aplicação de questionários com alunos e professores da 3º série do ensino médio do Centro de Ensino PAULO FREIRE e do Centro de Ensino NEWTON NEVES. Com isso, observou-se a necessidade de uma política voltada para a olimpíada, no entanto é perceptível a falta de interesse das escola, dos professores e dos alunos no quesito importância da OBMEP. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | OBMEP | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Ensino Médio | pt_BR |
dc.subject | OBMEP | pt_BR |
dc.subject | Mathematics | pt_BR |
dc.subject | High school | pt_BR |
dc.title | Avaliação do impacto da OBMEP no ensino de matemática da 3º série do ensino médio das escolas estaduais no município de Timbiras – Maranhão | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the impact of OBMEP on the teaching of mathematics in the 3rd high school in the state of Timbiras - Maranhão | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Ciências Naturais do Campus de Codó |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AdysonReis.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 249,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.