Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/3150
Título: | Efeitos do extrato rico em polifenois da folha de Syzygium Cumini (L.) Skeels sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica em camundongos com obesidade induzida por l-glutamato monossódico |
Título(s) alternativo(s): | Effects of the polyphenol-rich extract from the Syzygium Cumini (L.) Skeels leaf on non-alcoholic fatty liver disease in mice with monosodium I-glutamate-induced obesity |
Autor(es): | SOUZA, Ivana Letícia Santos |
Palavras-chave: | DHGNA Compostos polifenólicos Syzygium cumini NAFLD Polyphenolic compounds Syzygium cumini |
Data do documento: | 20-Dez-2018 |
Editor: | Universidade Federal do Maranhão |
Resumo: | A obesidade é uma das condições metabólicas mais prevalentes da sociedade moderna e advém do desequilíbrio crônico entre a energia gasta e as calorias ingeridas. É um fator de risco para a doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), a qual é decorrente do acúmulo excessivo de lipídios no fígado, tendo prevalência global de 82% em indivíduos obesos. Assim, a busca por alternativas terapêuticas desperta o interesse pelas plantas medicinais, dentre elas Syzygium cumini, pertencente à família Myrtaceae e conhecido popularmente como jambolão. Com isso, o objetivo deste trabalho foi investigar os efeitos do extrato rico em polifenois (ERP) e da miricetina (MCT) sobre a DHGNA de camundongos com obesidade induzida por L-glutamato monossódico. Para tanto, obteve-se o ERP das folhas de Syzygium cumini, a partir dos processos de maceração, centrifugação, concentração, partição e liofilização, utilizando-o como tratamento para a desordem metabólica de camundongos da espécie Mus musculus, linhagem Swiss, com 120 dias de vida. Estes foram divididos em 4 grupos experimentais: controle (dose de 0,1 mL/Kg/dia de soro fisiológico 0,9%), obeso (dose de 0,1 mL/Kg/dia de soro fisiológico 0,9%), obeso + ERP (dose de 0,5 g/Kg/dia de ERP) e obeso + MCT (dose de 0,5 g/Kg/dia de miricetina), todos administrados através de gavagem, durante 45 dias. Foram realizados acompanhamento de peso, comprimento nasoanal, perfil glicolipídico e bioquímico durante todo o período observacional. Ao final do tratamento, foi realizada a coleta do fígado para análise histológica, além da avaliação da atividade antioxidante do ERP, a partir do radical livre 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH•). Observou-se que tanto o ERP quanto a MCT apresentam efeitos anti-obesogênicos: diminuíram consideravelmente a glicemia de jejum, a resistência à insulina e a hipertrigliceridemia dos animais obesos tratados, quando comparados ao controle magro. Além disso, o ERP atenuou significativamente a esteatose hepática dos animais tratados, enquanto que a MCT foi capaz de reverter completamente todos os parâmetros da DHGNA dos animais tratados. Quanto a atividade antioxidante, o ERP se demonstrou altamente eficiente, visto que foi capaz de eliminar rapidamente os radicais DPPH•. Portanto, a espécie Syzygium cumini é uma alternativa promissora de tratamento para doenças metabólicas de cunho degenerativo-crônico associadas ao estresse oxidativo, por possuir elevada quantidade de compostos polifenólicos, sobretudo a MCT. |
Descrição: | ABSTRACT Obesity is one of the most prevalent metabolic conditions in modern society and stems from the chronic imbalance between the energy expended and the calories ingested. It is a risk factor for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), which is due to excessive accumulation of lipids in the liver, with a global prevalence of 82% in obese individuals. Thus, the search for therapeutic alternatives arouses interest in medicinal plants, among them Syzygium cumini, belonging to the family Myrtaceae and popularly known as jambolan. With this, the objective of this work was to investigate the effects of polyphenol-rich extract (PRE) and myricetin (MCT) on the NAFLD of mice with obesity induced by monosodium L-glutamate. For this, the PRE of the leaves of Syzygium cumini was obtained from the maceration, centrifugation, concentration, partition and lyophilization processes, using it as a treatment for the metabolic disorder of Mus musculus, Swiss strain, with 120 days of life. These were divided into 4 experimental groups: control (dose of 0.1 mL/Kg/day of saline 0.9%), obese (dose of 0.1 mL/Kg/day of saline 0.9%), obese + ERP (dose of 0.5 g/Kg/day of PRE) and obese + MCT (dose of 0.5 g/Kg/day of myricetin), all administered through gavage, for 45 days. Weight, nasoanal length, glycolipid and biochemical profile were monitored throughout the observational period. At the end of the treatment, the liver was collected for histological analysis, in addition to the evaluation of the antioxidant activity of the PRE, from the free radical 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl (DPPH•). It was observed that both PRE and MCT had anti-obesogenic effects: they considerably decreased the fasting glycemia, insulin resistance and hypertriglyceridemia of treated obese animals, when compared to lean control. In addition, PRE significantly attenuated the hepatic steatosis of the treated animals, whereas MCT was able to completely reverse all the parameters of the NAFLD of the treated animals. Regarding antioxidant activity, PRE was highly efficient, since it was able to eliminate DPPH• radicals rapidly. Therefore, the species Syzygium cumini is a promising alternative treatment for metabolic diseases of degenerative-chronic association with oxidative stress, because it has a high amount of polyphenolic compounds, especially MCT. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3150 |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Farmácia do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IVANA-SOUZA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.