Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/3471
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CALDAS, Adriana Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T12:34:08Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T12:34:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3471 | - |
dc.description | ABSTRACT Final disposal proper of urban solids waste is one of the major problems of modern society. Currently, the ceramic industry which uses clay as the main raw material, is one of the sectors that uses as a viable alternative the application and incorporation of several wastes as a way of minimizing the impacts to the environment, among them, the residue of glass. This study aims to verify the feasibility of using glass wasted from a local glazing incorporating them to clay. The technological properties of the test specimens were evaluated in five compositions containing: 0, 5, 10 and 15% glass and heat treated at 850, 900 and 950 ° C. It has been observed that addition decreases water absorption and apparent porosity while linear retraction and tensile stress increase. These behaviors can be explained in terms of the amount of melting oxides of the glass added and the amount of the dispersion of the glass powder particles in the clay. The microstructure of the ceramics was analyzed by scanning electron microscopy and Xray diffraction. The Weibull’s statistic was used to analyze the reproducibility and reliability of the mechanical strength test. The results showed that the most favorable sintering condition was 950 ° C, in which Weibull's modulus was equal to 14 and the R2 values obtained were greater than 0.8544, indicating that the data fit a distribution of Weibull. The addition of glass powder residue proved to be an efficient flux, since in addition to accelerate the densification process during the burning of the ceramic product, it allows its incorporation in ceramic masses, mainly for products with low structural function. | pt_BR |
dc.description.abstract | A destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos é um dos maiores problemas da sociedade moderna. Atualmente, a indústria cerâmica, que utiliza argila como matéria-prima principal, é um dos setores que emprega como alternativa viável a aplicação e incorporação de diversos resíduos como forma de minimizar os impactos ao meio ambiente, dentre eles, destaca-se o resíduo de vidro. Este estudo busca verificar a viabilidade do aproveitamento de rejeitos de vidro oriundos de uma vidraçaria local incorporando-os a argila. Avaliou-se as propriedades tecnológicas dos corpos de prova em cinco composições contendo: 0, 5, 10 e 15% de vidro e tratados termicamente a 850, 900 e 950°C. Observou-se que a adição diminui a absorção de água e porosidade aparente enquanto que a retração linear e tensão de ruptura aumentam. Estes comportamentos podem ser explicados em termos da quantidade de óxidos fundentes do vidro adicionado e da quantidade da dispersão das partículas de pó de vidro na argila. A microestrutura das cerâmicas foi analisada por meio da microscopia eletrônica de varredura e difração de raios-X. A estatística de Weibull foi usada para analisar a reprodutibilidade e confiabilidade do ensaio de resistência mecânica. Os resultados mostraram que a condição de sinterização mais favorável foi de 950°C, na qual obteve-se módulo de Weibull igual a 14 e os valores de R2 obtidos foram maiores que 0,8544, indicando que os dados se ajustam a uma distribuição de Weibull. A adição de resíduo de pó de vidro mostrou ser um eficiente fundente, pois além de acelerar o processo de densificação durante a queima do produto cerâmico permite sua incorporação em massas cerâmicas, principalmente, para produtos com baixa função estrutural. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Argila | pt_BR |
dc.subject | Vidro | pt_BR |
dc.subject | Materiais | pt_BR |
dc.subject | Clay | pt_BR |
dc.subject | Glass | pt_BR |
dc.subject | Material | pt_BR |
dc.title | Avaliação das propriedades tecnológicas e resistência mecânica de compósitos cerâmicos incorporados com resíduo de vidro fazendo uso da estatística de Weibull | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of technological and mechanical strength of ceramic composites incorporated with glass residue making use of Weibull's statistics | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Química do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AdrianaCaldas.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 737,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.