Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/3738
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VELOSO, Ana Lívia Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T16:12:04Z | - |
dc.date.available | 2019-08-26T16:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3738 | - |
dc.description | ABSTRACT Having a well-structured sales process is of great importance to all organizations that are looking for growth. Defining the target audience and how best to reach and retain them must be paramount in a marketing and sales team. In this paper, we sought to analyze, through a case study, how was the structuring of an Inside Sales process and the SPIN Selling method in a growing startup in Maranhão. Startup studied realized that it needed changes in its sales process and took steps to find the best way to sell its product and this is a constant process. Although it does not relate the causality of the SPIN method and the Inside Sales process with the improvement in sales figures from one year to the next, there was an evolution in the results. | pt_BR |
dc.description.abstract | Ter um processo de vendas bem estruturado é de grande importância para todas as organizações que estão em busca de crescimento. Definir o público-alvo e quais as melhores formas de alcançá-lo e retê-lo devem ser primordiais em uma equipe de marketing e vendas. Neste trabalho, buscou-se analisar, através de um estudo de caso, como foi a estruturação de um processo de Inside Sales e do método SPIN Selling em uma Startup maranhense que está em crescimento. A Startup estudada percebeu que necessitava de mudanças em seu processo de venda e tomou medidas para encontrar a melhor forma de vender seu produto e esse é um processo constante. Apesar de não relacionar a causalidade do método SPIN e do processo de Inside Sales com a melhoria dos números de vendas entre um ano e outro, houve uma evolução nos resultados. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Inside Sales | pt_BR |
dc.subject | Processo de vendas | pt_BR |
dc.subject | Startup | pt_BR |
dc.subject | Método de vendas | pt_BR |
dc.subject | Inside sales | pt_BR |
dc.subject | Sales process | pt_BR |
dc.subject | Startup | pt_BR |
dc.subject | Sales method | pt_BR |
dc.title | O processo de vendas de inside sales baseado no método spin selling: estudo de caso na Startup Blue | pt_BR |
dc.title.alternative | The Inside Sales Sales Process Based on the Spin Selling Method: Case Study at Startup Blue | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Administração do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnaLíviaVeloso.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 641,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.