Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/3783
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Igor Adan Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T16:20:58Z | - |
dc.date.available | 2019-09-16T16:20:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3783 | - |
dc.description | ABSTRACT Paving is one of the main indicators of urban development and the technical quality deficit in Brazilian pavements is remarkable. The objective of this project was to analyze the viability of the total replacement of the traditional material by aggregate of construction and demolition waste in layers of pavement. The collected material was submitted to the granulometry tests, calculated the factors of effective density and absorption of the aggregate, abrasion loss tests, equivalent sand and compaction test of the test specimens, in order to obtain the values of optimal humidity and apparent maximum dry weight for the CBR test. The particle size test ranked the sample as being fairly uniform and out of range for a well graded composition. The loss of abrasion was considerably high in relation to the usual aggregates, as well as the absorption, which characterizes higher consumption of asphalt binder, but the sand equivalence test showed a relative advantage of RCD in this aspect. The CBR test presented a value of 24%, classified as insufficient for applications in the base layer, but sufficient for sub-base layers and subgrade reinforcement. | pt_BR |
dc.description.abstract | A pavimentação é um dos principais indicadores de desenvolvimento do meio urbano e é notável o déficit de qualidade técnica nos pavimentos brasileiros. O trabalho objetivou analisar a viabilidade da substituição total do material pétreo tradicional por agregado de resíduos de construção e demolição em camadas de pavimento. O material coletado foi submetido aos ensaios de granulometria, calculados os fatores de densidade efetiva e absorção do agregado, ensaios de perda por abrasão, equivalente de areia e ensaio de compactação dos corpos de prova, objetivando obter os valores de umidade ótima e peso aparente seco máximo para realização do ensaio de CBR. O ensaio de granulometria classificou a amostra como medianamente uniforme e fora do intervalo estabelecido para uma composição bem graduada. A perda por abrasão se mostrou consideravelmente alta em relação aos agregados usuais, assim como a absorção, que caracteriza maior consumo de ligante asfáltico, contudo o ensaio de equivalência de areia mostrou relativa vantagem do RCD nesse aspecto. O ensaio de CBR apresentou valor de 24%, classificado insuficiente para aplicações em camadas de base, entretanto suficiente para camadas de sub-base e reforço de subleito. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Agregado alternativo | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de construção e demolição | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação | pt_BR |
dc.subject | Alternative Aggregate | pt_BR |
dc.subject | Construction and Demolition Waste | pt_BR |
dc.subject | Paving | pt_BR |
dc.title | Caracterização e avaliação do comportamento mecânico de agregados de resíduos de construção civil (RCD) para uso em camadas de pavimento | pt_BR |
dc.title.alternative | Characterization and evaluation of mechanical behavior of construction waste (RCD) aggregates for use in pavement layers | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Civil do Campus Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IGORSILVA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.