Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/3814
Título: | Manifestações patológicas decorrentes de recalque diferencial: uma análise computacional |
Título(s) alternativo(s): | Pathological manifestations resulting from differential repression: a computational analysis |
Autor(es): | SILVA, Victor Gaspar Silva e |
Palavras-chave: | Manifestações patológicas Trincas Recalque diferencial Pathological manifestations Fissures Differential settlement |
Data do documento: | 15-Jul-2019 |
Editor: | Universidade Federal do Maranhão |
Resumo: | Uma das manifestações patológicas mais comuns nas edificações são o surgimento de trincas e fissuras. Estas trincas podem ocorrer devido a sobrecargas geradas por um movimento na fundação da edificação, isto é, devido a um processo de recalque diferencial. Isso é alarmante, pois podem apresentar não só efeitos negativos estéticos, mas ser sinal de que a estrutura entrará em colapso. Ressalta-se que a maior parte dos trabalhos acerca dos efeitos dos recalques e do comportamento dos diferentes tipos de solo tende a ser tradicional, com autores e pesquisadores antigos. Neste trabalho, por meio do software SAP 2000, foram impostos os recalques limites de Skempton & MacDonald (1956) no intuito de analisar como os esforços de uma estrutura são alterados, podendo causar manifestações patológicas. |
Descrição: | ABSTRACT One of the most common pathological manifestations in buildings is the cracks and fissures appearence. These cracks can occur due to overloads generated by a movement in the foundation of the building; due to a process of differential repression. This is alarming, as they may present not only aesthetic negative effects, but a sign that the structure will collapse. It should be emphasized that most of the work on the effects of this movements and the behavior of different types of soil tends to be traditional, with authors and researchers of the past. In this work, by means of SAP 2000 software, the limiting movements of Skempton and MacDonald (1956) were imposed in order to analyze how the efforts of a structure are altered and can cause pathological manifestations. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3814 |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Civil do Campus Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VictorSilva.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 416,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.