Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/3943
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Wesley Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T16:45:42Z | - |
dc.date.available | 2019-10-14T16:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3943 | - |
dc.description | Abstract During the routine of accessing web applications we are faced with slow systems that end up not meeting the user’s request. According to studies the response time of the system influences the user to want to continue accessing the system. One of the possible causes for this slowness is the overload caused by the simultaneous access of many devices. To solve this problem it was used the resources of load balancing and automatic scheduling offered by the cloud so that the system can have the same performance independent of the number of simultaneous accesses. Through the generation of synthetic load it was possible to simulate a set of users entering a web application and monitor its behavior through the JMeter software and the cloud environment itself. Two environments were developed for testing: one making use of load balancing and automatic scaling resources, and the other not. Through data collection techniques and analytical modeling it was possible to analyze both scenarios and compare them with each other according to the metrics chosen, such as response time, flow rate, memory utilization and error rate. | pt_BR |
dc.description.abstract | Durante a rotina de acessar aplicações web acabamos nos deparando com sistemas lentos e que acabam não atendendo a requisição do usuário. De acordo com estudos o tempo de resposta do sistema influencia o usuário a querer continuar acessando o sistema. Uma das possíveis causas para essa lentidão é a sobrecarga ocasionada pelo acesso simultâneo de muitos dispositivos. Para solucionar este problema foi utilizado os recursos de balanceamento de carga e escalonamento automático oferecidos pela nuvem para que assim o sistema possa ter o mesmo desempenho independente do número de acessos simultâneos. Por meio de geração de carga sintética foi possível simular um conjunto de usuários entrando em uma aplicação web e monitorar o comportamento dela através do software JMeter e o próprio ambiente da nuvem. Foram desenvolvidos dois ambientes para teste: um fazendo uso dos recursos de balanceamento de carga e escalonamento automático, e outro não. Por meio das técnicas de coletada de dados e modelagem analítica foi possível analisar ambos os cenários e compará-los entre si de acordo com as métricas escolhidas, tais como, tempo de resposta, vazão, utilização da memória e taxa de erro. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.subject | Aplicação Web | pt_BR |
dc.subject | Cloud computing | pt_BR |
dc.subject | Performance evaluation | pt_BR |
dc.subject | Simulation | pt_BR |
dc.subject | Web App | pt_BR |
dc.title | Aplicações web elásticas em uma nuvem de computadores: um estudo de caso no provedor Amazon Web Services | pt_BR |
dc.title.alternative | Elastic web applications in a cloud of computers: a case study at Amazon Provider Web Services | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Ciência da Computação do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WESLEY-OLIVEIRA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.