Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/3972
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, Ana Paula Mesquita | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T18:05:22Z | - |
dc.date.available | 2019-11-01T18:05:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3972 | - |
dc.description | ABSTRACT Cancer is the name given to a set of diseases that are characterized by the disordered growth of cells and the invasion and spread of these cells to various tissues and is one of the most prevalent health problems today. Tumors have the characteristic of being highly heterogeneous tissues and their tumor microenvironment cannot be faithfully reproduced in vitro by traditional two-dimensional techniques. Thus, the objective of this thesis was to develop and establish a 3D culture protocol, using human tumor cell strains and human fibroblast strains, in order to initially characterize the model for growth and viability. For this purpose, immortalized fibroblast (GM) and tumor cell strains (MCF7 and HeLa) were cultured on agarose coated plates, forcing the cells to self-aggregate to form a spheroid structure. The spheroids were measured on the fourth and seventh day of the culture to evaluate growth and on the seventh day were submitted to an MTT assay for viability analysis. Given the proper conditions it is possible to obtain a three-dimensional culture of tumor cells and fibroblasts. In general, the strains used showed similar characteristics amongst each other in their growth pattern, presenting, to a lesser or greater degree, a tendency to decrease over time. The viability of the cells in the 3D culture showed a good adaptation of the cells to the model, representing that the technique is given as an alternative for future trials with a model that better mimics the biological conditions of the tissues. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Câncer é a denominação dada ao um conjunto doenças que se caracterizam pelo crescimento desordenado de células e pela invasão e propagação dessas células para vários tecidos e é um dos problemas de saúde mais prevalente da atualidade. Os tumores têm característica de serem tecidos altamente heterogêneos não podendo ter seu microambiente tumoral fielmente reproduzidos in vitro pelas técnicas tradicionais bidimensionais. Assim, o objetivo do trabalho foi desenvolver e estabelecer um protocolo de cultura 3D, utilizando linhagens de células tumorais humanas e linhagens de fibroblastos humanos, de modo a caracterizar inicialmente o modelo quanto ao crescimento e a viabilidade. Para isso, células de linhagens imortalizadas de fibroblastos (GM) e de células tumorais (MCF7 e HeLa) foram cultivadas em placas com o fundo revestido com agarose, forçando as células a se auto agregarem e formarem uma estrutura esferoide. Os esferoides foram medidos no quarto e sétimo dia de cultura para avaliar o crescimento e no sétimo dia foram submetidos a um ensaio de MTT para a análise da viabilidade. Dadas as condições adequadas é possível se obter uma cultura de células tumorais e de fibroblastos tridimensional. No geral, as linhagens utilizadas apresentaram características parecidas entre si no padrão de crescimento, apresentando, em menor ou maior grau, uma tendência a diminuir ao longo do tempo. A viabilidade das linhagens na cultura 3D mostrou uma boa adaptação das células ao modelo, representando que a técnica se dá como uma alternativa para ensaios futuros com um modelo que mimetiza melhor as condições biológicas dos tecidos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Cultura 3D | pt_BR |
dc.subject | Microambiente tumoral | pt_BR |
dc.subject | Cancer | pt_BR |
dc.subject | 3D cell culture | pt_BR |
dc.subject | Tumor microenvironment | pt_BR |
dc.title | Estabelecimento de protocolo de cultura 3D com linhagens de células tumorais humanas e fibroblasto | pt_BR |
dc.title.alternative | Establishment of 3D culture protocol with human and fibroblast tumor cell lines | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Farmácia do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA PAULA-SOUZA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 466,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.