Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/4316
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SÁ, Cledson Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T14:21:26Z | - |
dc.date.available | 2020-02-13T14:21:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4316 | - |
dc.description | ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the chemical composition and fermentative profile of total feed silages with babassu byproducts in sheep diets. A completely randomized experimental design (IHD) was used, with four treatments and five replications. The treatments were corn silage; total feed silage (SRT) composed of corn silage and 50% concentrate, including babassu starch flour; total feed silage composed of corn silage and 50% concentrate, including babassu cake and total feed silage composed of corn silage and 50% concentrate, based on the standard diet (corn and soybean). Total feed silages (SRT) consisted of 50% roughage, corn silage, and 50% concentrate. The experimental diets, in the form of SRT, were made in order to meet the nutritional requirements of sheep with average weight of 20 kg and average daily gain of 200g / day according to NRC (200). For the silage process the corn plant was cut approximately 10 cm from the ground, and chopped in a forage machine, and then mixed with the other ingredients and ensilated. After 40 days of fermentation the silos were opened and the silages resulting from the fermentation process were analyzed for their fermentation profile and chemical composition. There was a significant effect (P <0.05) for all evaluated variables, DM, CP, MM, OM, NDFMS, NDFcp and FMADS. Inclusion of byproducts and standard concentrate (MFS) provided a marked increase of DM and CP in total feed silages, and reduced the levels of NDF, NDFcp and ADF. There was a significant effect (P <0.05) for the variables gas losses, effluents, and dry matter recovery (RMS). Total feed diets improve nutritional values and meet the requirements of finishing sheep. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar a composição química e o perfil fermentativo de silagens de ração total com subprodutos do babaçu em dietas para ovinos. Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualisado (DIC), com quatro tratamentos e cinco repetições Sendo os tratamentos compostos por silagem de Milho; silagem de ração total (SRT) composta por Silagem de Milho e 50% de concentrado, com inclusão de farinha amilácea de babaçu; silagem de ração total composta por Silagem de Milho e 50% de concentrado, com inclusão da torta do babaçu e silagem de ração total composta por Silagem de Milho e 50% de concentrado, com base na dieta padrão (milho e soja). As silagens de ração total (SRT) foram compostas por 50% de volumoso, silagem de Milho, e 50% de concentrado. As dietas experimentais, na forma de SRT, foram feitas de forma a atender as exigências nutricionais de ovinos com peso médio de 20 kg, e ganho médio diário de 200g/dia de acordo NRC (200). Para o processo de ensilagem a planta do milho foi cortado a aproximadamente 10 cm do solo, e picado em máquina forrageira, e em seguida misturadas ao demais ingredientes e ensiladas. Após 40 dias de fermentação os silos foram abertos e as silagens resultantes do processo fermentativo foram analisadas quanto ao seu perfil fermentativo e composição química. Houve efeito significativo (P<0,05) para todas as variáveis avaliadas, MS, PB, MM, MO, FDNMS, FDNcp e FDAMS. A Inclusão dos subprodutos e do concentrado padrão (MFS) proporcionou um aumento nus teores de MS e PB nas silagens de ração total, e reduziu os teores de FDN, FDNcp e FDA. Houve efeito significativo (P<0,05) para as variáveis perdas por gases, efluentes, e para a recuperação da matéria seca (RMS). As dietas em forma de ração total melhoram os valores nutritivos e atendem as exigências de ovinos em terminação. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Attalea especiosa | pt_BR |
dc.subject | Perdas | pt_BR |
dc.subject | Recuperação da matéria seca | pt_BR |
dc.subject | Zea mays | pt_BR |
dc.subject | Attalea speciosa | pt_BR |
dc.subject | Losses | pt_BR |
dc.subject | Recovery of dry matter | pt_BR |
dc.subject | Zea mays | pt_BR |
dc.title | Perfil fermentativo e composição química de silagem de ração total com subproduto do babaçu em dietas para ovinos | pt_BR |
dc.title.alternative | Fermentation profile and chemical composition of total feed silage with babassu by-product in sheep diets | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Zootecnia do Campus de Chapadinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CLEDSON-SÁ.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 197,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.