Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/4348
Título: | Síntese, funcionalização e caracterização de polímeros de PMMA para aplicações biomédicas |
Título(s) alternativo(s): | Synthesis, functionalization and characterization of PMMA polymers for biomedical applications |
Autor(es): | MENDES, Juliana Silva |
Palavras-chave: | PMMA Polimerização em Miniemulsão Funcionalização Caracterização Compósitos PMMA Minimulsion Polymerization Functionalization Caracterization Composites |
Data do documento: | 16-Dez-2019 |
Editor: | Universidade Federal do Maranhão |
Resumo: | Atualmente o principal desafio para a engenharia de tecidos é a necessidade de criar scaffolds com poros esféricos interconectados bem controlados, proporcionando uma resistência à compressão comparável à do osso. Os polímeros devem ter propriedades mecânicas e pesos moleculares altos, mantendo ainda, a sensibilidade térmica e processabilidade apropriadas para a aplicação. Uma alternativa para aprimoramento dessas propriedades é a funcionalização através da inserção de grupos funcionais específicos. O objetivo deste estudo foi definir a melhor condição de síntese de polímeros PMMA funcionalizados com HEMA e MAM por polimerização em miniemulsão nas temperaturas de 60,70 e 80ºC visando seu potencial uso em aplicações biomédicas, bem como explorar o uso desses polímeros como compósitos reforçados com fibras lignocelulósicas. Dentre os polímeros produzidos o que apresentou aprimoramento significativo de propriedades foi o funcionalizado com o comonômero HEMA a 70ºC. Conforme a cinética clássica, a conversão foi diretamente proporcional a temperatura, com valor máximo de 34% para o PMMA a 80ºC, 55 % para o PMMA-MAM-70 e 70% para o PMMA-HEMA-80. Os espectros de FTIR e os termogramas DSC confirmaram a funcionalização pelo aparecimento da banda de 3524,23 cm-1 referente às vibrações de estiramento da hidroxila (OH); das bandas entre 3000 e 3500 cm-1 (NH2) e da diminuição da temperatura de transição vítrea, em valores mínimos de 106,7ºC para o polímero funcionalizado com o HEMA e em 108,5ºC para o MAM ambos sintetizados a 70ºC. A incorporação de comonômeros máxima foi de 17,6 % para o HEMA a 70ºC e 4,2% para o MAM a 80ºC. Os polímeros puros e funcionalizados apresentaram degradação de massa entre as temperaturas de 300 e 400ºC, porcentagem de massa residual máxima a 600°C de 2,6 % em média para o PMMA, 3% para os funcionalizados com o HEMA e 3,7 % para os funcionalizados com MAM. Os Ensaios de hemólise mostraram que estes não perturbam a estrutura e função das membranas lipoproteicas e de tensão evidenciaram as propriedades mecânicas dos compósitos ao apresentarem valores elevados de módulo de elasticidade com respeito ao polímero puro. |
Descrição: | ABSTRACT The main challenge for tissue engineering currently is the need to create scaffolds with well-controlled interconnected spherical pores while providing a compressive strength comparable to the bone. The polymers used for this application must have high mechanical properties and molecular weights, excellent thermal sensitivity and processability. An alternative for improving these properties is functionalization by inserting specific functional groups. The aim of this study was to define the best synthesis condition for biomedical applications for PMMA polymers functionalized with HEMA and MAM comonomers by miniemulsion polymerization at temperatures of 60.70 and 80ºC as well as to analyze the potential use of these polymers as composites reinforced with lignocellulosic fibers. The conversion was directly proportional to temperature, with a maximum value of 34% for PMMA at 80ºC, 55% for PMMA-MAM-70 and 70% for PMMA-HEMA-80. The functionalization was confirmed by the FTIR spectra and the DSC thermograms: appearance of the 3524.23 cm-1 band referring to the vibrations of the hydroxyl (OH); the bands between 3000 and 3500 cm-1 (NH2) and the decrease of the glass transition temperature, in minimum values of 106.7ºC for the polymer functionalized with HEMA and in 108.5ºC for the MAM both synthesized at 70ºC. The maximum insertion was 17.6% for HEMA at 70ºC and 4.2% for MAM at 80ºC. Of all polymers produced, the one with the highest molecular weight, Mw 4.91 x105 Da, was PMMA-HEMA-80. The pure and functionalized polymers presented mass degradation between temperatures of 300 and 400ºC, percentage of maximum residual mass at 600ºC of 2.6% on average for PMMA, 3% for functionalized with HEMA and 3.7% for functionalized with MAM. Hemolysis tests revealed that polymers do not disturb the structure and function of lipoprotein membranes. Stress tests evidenced the potential of polymers functionalized as composites due to their high modulus of elasticity values. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4348 |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Química do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JULIANA-MENDES.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.