Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/4393
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEITÃO, Luana Maria dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T19:11:15Z | - |
dc.date.available | 2020-04-02T19:11:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4393 | - |
dc.description | ABSTRACT This paper aims to describe the academic-professional profile of the graduates of the accounting course of the Federal University of Maranhão and to present the opinion of the egress about the education in the institution. Information about graduates is important for an assessment of the institution and training they have received. In order to achieve the proposed objective, a field research was conducted with the graduates from 1993 to 2019 through the submission of electronic questionnaires, and 117 valid answers were collected. The results highlight that most of the professionals graduated by the institution are male, are between 30 and 35 years old, are working in the accounting area and started working during the course. Regarding the course, most believe that it was not adequate to the needs of the region and considered to be reasonably prepared for the market at the end of the degree. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo de descrever o perfil acadêmico-profissional dos egressos do curso de contabilidade da Universidade Federal do Maranhão e apresentar a opinião do egresso sobre a formação na instituição. As informações sobre o egresso são importantes para uma avaliação da instituição e da formação que receberam. Para atingir o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa de campo com os egressos do curso entre os anos de 1993 e 2019 através do encaminhamento de questionários eletrônicos, sendo recolhidas 117 respostas válidas. Os resultados destacam que a maioria dos profissionais formados pela instituição são do sexo masculino, tem entre 30 e 35 anos de idade, está exercendo atividade na área contábil e começou a trabalhar ainda durante o curso. No que diz respeito ao curso, a maioria acredita que o mesmo não esteve adequado às necessidades da região e se considerou razoavelmente preparado para o mercado ao final da graduação. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Egressos | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Ensino Superior | pt_BR |
dc.subject | Graduates | pt_BR |
dc.subject | Accounting Sciences | pt_BR |
dc.subject | Higher education | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre egresso do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.title.alternative | Study on egress from the Accounting Sciences course at Universidade Federal do Maranhao | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Ciências Contábeis do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUANA-LEITÃO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 314,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.