Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/4523
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRITO, Natanael Leal | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T13:48:16Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T13:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4523 | - |
dc.description | ABSTRACT: The present research was developed with 60 people, involving families and studentes from the Casa Familiar Rural Padre Josino Tavares, located in the community Alencarina II, municipality of Bom Jesus das Selvas – MA. It aimed to identify the improvements achieved by farming families, based on the knowledge acquired by their children, as students of that educational institution and the importance of this institution, for serving mainly the children of farmers in the rural areas of the municipalities, Bom Jesus das Selvas, Bom Jardim e Buriticupu. As a methodological procedure, interviews were conducted and questionnaires were applied, addressing topics related to the use of acquired technical knowledge and the benefits achieved by families due to the techniques applied, such as the increase in agricultural production, the increase in the level of income and the greater supply of food on the table. As achieved results, it is possible to affirm that the contents worked, together with the methodologies adopted by the institution, have produced benefits to families, through the students served by it. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa foi desenvolvida com 60 pessoas, envolvendo famílias e alunos egressos da Casa Familiar Rural Padre Josino Tavares, localizada na comunidade Alencarina II, município de Bom Jesus das Selvas/MA. A mesma teve como objetivo identificar as melhorias alcançadas pelas famílias agricultoras, a partir dos conhecimentos adquiridos por seus filhos, enquanto estudantes daquela instituição de ensino e destacar a importância dessa instituição, por atender, principalmente a filhos (as) de agricultores de municípios maranhenses. Como procedimento metodológico, foram realizadas entrevistas e aplicados questionários, abordando temas relacionados ao uso dos conhecimentos técnicos adquiridos e os benefícios alcançados pelas famílias em função das técnicas aplicadas, como o aumento da produção agrícola, a elevação do nível de renda e a maior oferta de alimentos na mesa. Como resultados alcançados, é possível afirmar que os conteúdos trabalhados, juntamente com as metodologias adotadas pela instituição, têm produzido benefícios às famílias, por meio dos discentes atendidos pela mesma. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Educação do campo | pt_BR |
dc.subject | Relação teoria e prática | pt_BR |
dc.subject | Family farming | pt_BR |
dc.subject | Rural education | pt_BR |
dc.subject | Theory and practice relationship | pt_BR |
dc.title | A educação do campo na modalidade da pedagogia da alternância promovendo transformações no meio rural por intermédio da casa familiar rural Padre Josino Tavares | pt_BR |
dc.title.alternative | Rural education in the alternation pedagogy modality promoting transformations in the rural environment through the rural family home Padre Josino Tavares | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC do Curso de Graduação em Educação do Campo/Ciências Agrárias do Campus de Bacabal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NATAEL-BRITO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 608,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.