Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/4672
Título: | Avaliação socioambiental da aplicabilidade da lei federal n˚ 12.305/10 sobre a destinação dos resíduos sólidos do município de Pinheiro- Ma |
Título(s) alternativo(s): | Social and environmental assessment of the applicability of federal law No. 12,305/10 on the disposal of solid waste in the municipality of Pinheiro-Ma |
Autor(es): | ARAUJO, Karolayne de Almeida |
Palavras-chave: | Lixo Lixão Impactos socioambientais Garbage Landfill Socio-environmental impacts |
Data do documento: | 29-Abr-2021 |
Editor: | Universidade Federal do Maranhão |
Resumo: | RESUMO A disposição de resíduos sólidos urbanos (RSU) de maneira incorreta causa vários impactos socioambientais. Diante disso, o presente trabalho se propõe caracterizar a coleta e destinação final de resíduos do Município de Pinheiro, que são destinados ao Lixão. Nesse sentido, foi aplicado questionário e entrevista ao chefe de monitoramento e planejamento dalimpeza pública e à Secretaria de Viação, Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos. Além disso, foi realizado pesquisa de campo no mês de março de 2021, para acompanhar e avaliar as etapas de gerenciamento e os possíveis impactos ambientais e sociais do despejo dos resíduos no vazadouro. Desta forma, os resultados apontam que os RSU estão recebendo tratamento incorreto, não há políticas públicas voltadas para a reciclagem, não tem coleta seletiva, não há ações voltadas para a aplicação da Lei Federal nº 12.305/10 que institui a Política de Resíduos Sólidos (PNRS), e nem uma educação voltada para o ambiente. Logo, constata-se que há consequências diretas, devido a disposição final dos resíduos, sendo as principais a degradação do ambiente e o prejuízo à saúde da comunidade do entorno e dos catadores do lixão. Nesse contexto, percebe-se a necessidade da aplicação da PNRS em Pinheiro- MA. ___ ABSTRACT The incorrect disposal of solid urban waste (MSW) causes several socio-environmental impacts. In view of this, the present work proposes to characterize the collection and final destination of waste from the Municipality of Pinheiro, which are sent to the landfill. In this sense, a questionnaire and interview were applied to the head of monitoring and planning of public cleaning and to the Secretariat of Road, Works, Infrastructure and Urban Services. In addition, field research was carried out in March 2021, to monitor and evaluate the management stages and the possible environmental and social impacts of the dumping of waste in the dump. Thus, the results indicate that MSW are receiving incorrect treatment, there are no public policies aimed at recycling, there is no selective collection, there are no actions aimed at the application of Federal Law No. 12,305 / 10 that institutes the Solid Waste Policy (PNRS), nor an education focused on the environment. Therefore, it appears that there are direct consequences, due to the final disposal of waste, the main ones being the degradation of the environment and the damage to the health of the surrounding community and the garbage collectors. In this context, there is a need to apply the PNRS in Pinheiro-MA. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4672 |
Aparece nas coleções: | TCCs do Curso de Ciências Naturais/Biologia do Campus de Pinheiro |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KAROLAYNE-ARAUJO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.