Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/4731
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUES JÚNIOR, Gerson Alves | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T20:44:07Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T20:44:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4731 | - |
dc.description.abstract | RESUMO O uso de substâncias psicoativas (SPA) pela humanidade é extremamente antigo e seu consumo no decorrer da história possui amplas finalidades. No Brasil, o seu uso fez parte da cultura dos povos antigos na realização de rituais e festas, sendo um fenômeno conhecido desde os tempos da colonização portuguesa. O beber e a utilização de outras drogas fazem parte da cultura brasileira, traduzindo-se em um ato dinâmico que se modifica no intercurso do tempo e espaço. O presente trabalho se propõe a analisar uma parcela específica da população, assumindo que o uso de SPA é um comportamento relevante a ser considerado e estudado no Brasil contemporâneo. Essa parcela escolhida trata-se do público universitário que, devido ao seu protagonismo no desenvolvimento da sociedade, é merecedor de uma análise mais aprofundada para que se compreenda os fatores associados ao uso das drogas. Dentre os aspectos que justificam a escolha, está a vulnerabilidade a que essa parcela da população está sujeita, vez que o período de ingresso nas universidades, convenções sociais a serem cumpridas, festas com fácil acesso às drogas, pouca experiência social e necessidade de pertencimento a um grupo, fazem desta etapa da vida um cenário favorável ao contato e futuro envolvimento do estudante com essas substâncias. O presente trabalho se propôs a analisar os fatores associados ao “uso de SPA na vida” dentre universitários, através de uma amostra de 309 alunos, e utilizou como método de análise o preenchimento de questionários. Verificou-se que esses fatores são múltiplos e amplos, e abrangem hábitos sociais, familiares, religiosos, culturais e educacionais. Baseado nessa diversidade, o presente estudo sugere a necessidade de novas pesquisas para que se complementem os resultados obtidos e para que novas abordagens sejam desenvolvidas face à necessidade de mudança no ensino brasileiro em relação ao consumo de substâncias lícitas e ilícitas.__ Abstract: The use of psychoactive substances (SPA) by humanity is very old and its consumption throughout history has broad purposes. In Brazil, its use was part of the culture of the ancient peoples in the rituals and celebrations, being a phenomenon known since the times of the Portuguese colonization. Drinking and using other drugs are part of the Brazilian culture, translating into a dynamic act that changes in the interplay of time and space. The present work proposes to analyze a specific portion of the population, assuming that the use of SPA is a relevant behavior to be considered and studied in contemporary Brazil. This chosen portion is the university public that, due to its protagonism in the development of society, deserves a more in-depth analysis to understand the factors associated with the use of drugs. Among the aspects that justify the choice is the vulnerability to which this part of the population is subject, since the period of entry into universities, social conventions to be fulfilled, parties with easy access to drugs, little social experience and need to belong to a group, make this stage of life a scenario favorable to the contact and future involvement of the student with these substances. The present study aimed to analyze the factors associated with the "use of SPA in life" among university students, through a sample of 309 students, and used as a method of analysis the filling of questionnaires. It has been found that these factors are multiple and wide, and cover social, family, religious, cultural and educational habits. Based on this diversity, the present study suggests the need for new research to complement the results obtained and for new approaches to be developed in view of the need to change Brazilian education in relation to the consumption of licit and illicit substances. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Drogas Ilícitas | pt_BR |
dc.subject | Alcoolismo | pt_BR |
dc.subject | Tabagismo | pt_BR |
dc.subject | Estudantes | pt_BR |
dc.subject | Universidades | pt_BR |
dc.subject | Fatores de proteção | pt_BR |
dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
dc.subject | Street drugs | pt_BR |
dc.subject | Alcoholism | pt_BR |
dc.subject | Tobacco use disorder | pt_BR |
dc.subject | Students | pt_BR |
dc.subject | Universities | pt_BR |
dc.subject | Protective factors | pt_BR |
dc.subject | Risk factors | pt_BR |
dc.title | Fatores associados ao uso de substâncias psicoativas em estudantes de uma universidade pública do sul do Maranhão | pt_BR |
dc.title.alternative | Factors associated with the use of psychoactive substances in students at a public university in southern Maranhão | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Medicina do Campus de Imperatiz |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GersonAlves.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.