Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/4749
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DUARTE, Luma Guimarães | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T18:43:50Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T18:43:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4749 | - |
dc.description.abstract | Embora a fava de bolota seja uma espécie de boa adaptação no nordeste brasileiro, a produção de mudas para comercialização ainda não possui destaque de relevância. O presente trabalho teve como objetivo avaliar métodos de superação de dormência e desenvolvimento de mudas de Parkia platycephala Benth. com o uso de substratos orgânicos elaborados com caule decomposto de babaçu (CDB) e esterco bovino (EB) sob diferentes proporções. Foi adotado o delineamento inteiramente casualizado com tratamentos distribuídos em esquema fatorial 3 x 3, com 9 tratamentos e 6 mudas por tratamento, totalizando assim 54 mudas. O uso de escarificação mecânica com lixa d’água e ácido sulfúrico (H2SO4) proporcionaram sucesso no rompimento tegumentar das sementes apresentando resultados satisfatórios nos requisitos GERM(%) e IVG(%). O tratamento composto pelo substrato 50% LAd + 50% CDB apresentou melhores resultados nas variáveis GERM(%) e IVG(%), enquanto o tratamento 75% LAd + 25% EB apresentou médias satisfatórias em todas as variáveis analisadas 80 DAS, mediante esses resultados é necessário outros estudos com proporções variadas de EB visando otimizar a porcentagem de desenvolvimento para produção de mudas. ____ ABSTRACT Although the acorn bean is a kind of good adaptation in the northeast of Brazil, the production of seedlings for commercialization does not yet have prominence of relevance. This work aimed to evaluate methods of overcoming dormancy and development of seedlings of Parkia platycephala Benth. with the use of organic substrates elaborated with decomposed stem of babassu (CDB) and bovine manure (EB) under different proportions. The design was adopted entirely randomized with treatments distributed in factor scheme 3 x 3, with 9 treatments and 6 seedlings per treatment, thus totaling 54 seedlings. The use of mechanical scarification with water sandpaper and sulfuric acid (H2SO4) provided success in tegumentar rupture of the seeds presenting satisfactory results in GERM(%) and IVG(%) requirements. The 50% LAd + 50% CDB substrate treatment showed better results in GERM(%) and IVG(%) variables, while the 75% LAd + 25% EB treatment showed satisfactory averages in all variables analyzed 80 DAS, through these results it is necessary other studies with varying proportions of EB aiming to optimize the percentage of development for seedling production. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Escarificação | pt_BR |
dc.subject | Sementes florestais | pt_BR |
dc.subject | Substratos orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Fava de bolota | pt_BR |
dc.subject | Scarification | pt_BR |
dc.subject | Forest seeds | pt_BR |
dc.subject | Organic substrates | pt_BR |
dc.subject | Acorn bean | pt_BR |
dc.title | Superação de dormência e desenvolvimento de mudas de Parkia platycephala Benth. em substratos alternativos | pt_BR |
dc.title.alternative | Overcoming dormancy and seedling development of Parkia platycephala Benth. in alternative substrates | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação do Curso de Agronomia do Campus de Chapadinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUMA-GUIMARAES.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 359,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.