Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/4753
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Paula Sara Teixeira de | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T14:10:21Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T14:10:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4753 | - |
dc.description.abstract | A produção de mudas de mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma alternativa para otimizar o uso das manivas de mandioca no plantio, e melhorar a eficiência do estabelecimento das plantas em campo. O uso do substrato adequado é um dos principais parâmetro para a qualidade dos propágulos. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a eficiência da utilização do caule decomposto da palmeira de buriti como substrato para propagação de mudas de mandioca. Testou-se as formulações: 0:100; 20:80; 40:60; 60:40; 80:20 e 100:0 (caule decomposto de buriti : solo) sobre parâmetros biométricos e concentração de macronutrientes das mudas. Os resultados mostraram que o aumento da proporção de caule decomposto de buriti proporcionou um melhor desenvolvimento da parte aérea e aumentou a taxa de sobrevivência das mudas de forma linear (ambos, P<0,05). Não obstante, constatou-se um incremento no acúmulo de N, P, K, bem como Ca e Mg, com subsequente aumento do caule decomposto de buriti na formulação dos substratos. Mediante o exposto, infere-se que o caule decomposto de buriti é um insumo que pode ser utilizado como substrato para produção de mudas de mandioca. ____ ABSTRACT The production of cassava seedlings (Manihot esculenta Crantz) is an alternative to optimize the use of cassava stakes in planting, and improve the efficiency of the establishment of plants in the field. The use of the proper substrate is one of the main parameters for quality of the propagules. The objective of this research was to evaluate the efficiency of using the stem decomposed of buriti palm as substrate for propagation of cassava seedlings. The formulations were tested: 0:100; 20:80; 40:60; 60:40; 80:20 and 100:0 (stem decomposed from buriti : soil) on biometric parameters and macronutrient concentration of seedlings. You results showed that the increase in the proportion of decomposed buriti stem provided better shoot development and increased survival rate of seedlings. linear form (both, P<0.05). Nevertheless, there was an increase in the accumulation of N, P, K, as well as Ca and Mg, with subsequent increase in the decomposed buriti stem in the formulation of the substrates. Based on the foregoing, it is inferred that the decomposed buriti stem is an input which can be used as a substrate for the production of cassava seedlings. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Manihot esculenta Crantz | pt_BR |
dc.subject | Mauritia flexuosa L. f | pt_BR |
dc.subject | Mudas de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Agricultura sustentável | pt_BR |
dc.subject | Substratos alternativos | pt_BR |
dc.subject | Manihot esculenta Crantz | pt_BR |
dc.subject | Mauritia flexuosa L. f | pt_BR |
dc.subject | Qality seedlings | pt_BR |
dc.subject | Sustainable agriculture | pt_BR |
dc.subject | Alternative substrates | pt_BR |
dc.title | Produção de mudas de mandioca em substratos a base de caule decomposto de buriti | pt_BR |
dc.title.alternative | Production of cassava seedlings on substrates based on decomposed buriti stem | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação do Curso de Agronomia do Campus de Chapadinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAULA SARA-OLIVEIRA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 765,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.