Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/4767
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Sérgio Costa | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-27T13:27:30Z | - |
dc.date.available | 2021-12-27T13:27:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4767 | - |
dc.description.abstract | RESUMO A infecção pelo Papilomavírus (HPV) é mais frequente entre as mulheres, podendo causar lesões ou verrugas, até mesmo alguns tipos de câncer, estima-se que 80% podem estar ou serão infectados por algum dos vírus do HPV. A partir de 2014, o Brasil iniciou adesão à vacina, distribuindo gratuitamente entre meninas de 11 a 13 anos, sendo uma importante arma de prevenção aliada ao exame preventivo do Papanicolau e uso de métodos contraceptivos, como o preservativo. Com a incidência de casos aumentando entre os adolescentes, a melhor maneira de buscar proteção é a prevenção. Sendo assim, no presente estudo, objetivou-se a verificar como ocorre a adesão da vacina entre os adolescentes na cidade de Bacabal - MA e o seus conhecimentos sobre a importância da vacina e do HPV. Para isso, foi utilizado um questionário fechado com 24 perguntas, respondido por adolescentes das escolas municipais Governador Sarney e Jorge José de Mendonça, com o objetivo conhecer o perfil sócio educacional, nível de conhecimento dos mesmos sobre o HPV, as dificuldades encontradas no processo de vacinação e investigar as medidas tomadas pela escola para conscientizar dos alunos sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis, como também dados no sistema DATASUS, onde buscou quantificar os números de adolescentes vacinados por ano e dose. A partir desses resultados foi perceptível verificar a falta de algumas medidas e ações para que se consiga o resultado almejado e engajamento de todos para que haja uma conscientização sobe a importância do HPV, que podem causar lesões gravíssimas, que caso não tratadas podem causar o câncer, principalmente do colo do útero.___ABSTRACT Papillomavirus (HPV) infection is more frequent among women, which can cause injuries or warts, even some types of cancer, it is estimated that 80% may be or will be infected with any of the HPV viruses. As of 2014, Brazil started adhering to the vaccine, distributing free of charge to girls aged 11 to 13 years old, being an important preventive weapon combined with the Pap smear and the use of contraceptive methods, such as condoms. With the incidence of cases increasing among teenagers, prevention is the best way to seek protection. Thus, in the present study, the objective was to verify how vaccine adherence occurs among adolescents in the city of Bacabal - MA and their knowledge about the importance of the vaccine and HPV. For this, a closed questionnaire with 24 questions was used, answered by teenagers from the municipal schools Governador Sarney and Jorge José de Mendonça, in order to know their socio-educational profile, their level of knowledge about HPV, the difficulties encountered in the process of vaccination and investigate the measures taken by the school to raise students' awareness of Sexually Transmitted Infections, as well as data in the DATASUS system, where it sought to quantify the numbers of adolescents vaccinated by year and dose. From these results, it was noticeable that some measures and actions were lacking in order to achieve the desired result and the engagement of everyone so that there is an awareness of the importance of HPV, which can cause very serious injuries, which if not treated can cause cancer, mainly from the cervix. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
dc.subject | HPV | pt_BR |
dc.subject | Vacina | pt_BR |
dc.subject | Proteção | pt_BR |
dc.subject | Adolescents | pt_BR |
dc.subject | HPV | pt_BR |
dc.subject | Vaccine | pt_BR |
dc.subject | Protection | pt_BR |
dc.title | Cobertura vacinal contra o HPV em adolescentes na cidade de Bacabal – MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Vaccination coverage against HPV in adolescents in the city of Bacabal - MA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Ciências Naturais/Biologia do Campus de Bacabal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERGIOCOSTASILVA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 520,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.