Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/5102
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREITAS, Leandro Carlos Lima | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T13:44:31Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T13:44:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5102 | - |
dc.description | ABSTRACT The present project aims to evaluate the use of active methodologies, in particular, the flipped classroom or Flipped Classroom in the construction of knowledge in the segment of the 2nd grade of high school. It is understood that this method presents a new practice that integrates face-to-face and distance activities, through the use of technological tools of communication and information in education. Added to this, the inverted classroom has provided more opportunities contributing to the dynamism of the teaching-learning processes. Currently, it has one more significant advantage, which is the fact that it can make use of digital technologies. It presents a systematic, where, first, the students study the contents and then go to the classroom, in order to clear up doubts, exchange knowledge, being, therefore, subjects of their learning. For that, the content related to colligative properties was selected and applied in two classes of state network school in Açailândia/MA. In order to compare the results, in one of the classes the content listed was developed within the traditional teaching, while in the other class the precepts of the inverted classroom were used. The results obtained indicate a high understanding of the subject addressed by the class with the use of the inverted classroom, as well as active participation in the debates promoted during the classes, making the students able to express the connections made between the content studied and the situations of the daily. However, although the results have been positives, it is necessary that all students have access to the internet, which made part of the study very difficult. Although it has some obstacles, the results indicated a high level of content assimilation, which makes this methodology a promising tool to be used in the promotion of learning. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO O presente projeto tem por finalidade avaliar o uso das metodologias ativas, em especial, a sala de aula invertida ou Flipped Classroom na construção do conhecimento no segmento da 2a série do ensino médio. Entende-se que este método apresenta uma nova prática que integra atividades presenciais e a distância, por meio do uso das ferramentas tecnológicas de comunicação e informação na educação. Somados a isto, a sala de aula invertida tem propiciado mais oportunidades contribuindo com a dinamização dos processos de ensino- aprendizagem. Atualmente, ela conta com mais uma significativa vantagem, que é o fato de poder fazer uso de tecnologias digitais. Apresenta uma sistemática, onde, primeiramente, os alunos estudam os conteúdos para depois irem à sala de aula, com o intuito de tirarem dúvidas, trocarem conhecimentos, sendo, portanto, sujeitos de sua aprendizagem. Para tanto, foi selecionado o conteúdo relativo às propriedades coligativas e aplicado em duas turmas de uma escola da rede estadual de Açailândia/MA. A fim de comparar os resultados, em uma das turmas o conteúdo elencado foi desenvolvido dentro do ensino tradicional, enquanto que na outra turma foram utilizados os preceitos da sala de aula invertida. Os resultados obtidos indicam uma alta compreensão do assunto abordado para a turma com o uso de sala de aula invertida, bem como participação ativa nos debates promovidos durante as aulas, fazendo com os alunos pudessem expressar as conexões feitas entre o conteúdo estudado e as situações do cotidiano. Porém, embora os resultados tenham sido positivos, é necessário que todos os alunos tenham acesso à internet, o que em muito dificultou parte do estudo. Embora tenha alguns entraves, os resultados indicaram alto nível de assimilação do conteúdo, o que torna tal metodologia uma ferramenta promissora a ser utilizada na promoção de aprendizado. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | ensino híbrido; | pt_BR |
dc.subject | aprendizagem; | pt_BR |
dc.subject | ensino a distância; | pt_BR |
dc.subject | metodologias ativas e sala de aula invertida. | pt_BR |
dc.subject | blended learning; | pt_BR |
dc.subject | learning; | pt_BR |
dc.subject | distance learning; | pt_BR |
dc.subject | active methodologies and flipped classroom. | pt_BR |
dc.title | O uso da sala de aula invertida como metodologia ativa no ensino de química | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of the flipped classroom as an active methodology in teaching chemistry | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs do Curso de Química a Distância - Polo Bom Jesus das Selvas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEANDROCARLOSLIMAFREITAS.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 509,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.