Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/5139
Título: | Elaboração de filmes de alginato e mesocarpo de coco babaçu modulada por crosslinking: modelagem, determinação de parâmetros de modelos de transferência e liberação de compostos fenólicos |
Título(s) alternativo(s): | Elaboration of alginate and babassu coconut mesocarp films modulated by crosslinking: modeling, determination of mass transfer parameters, and drug release models of phenolic compounds |
Autor(es): | ROCHA, Adones Almeida |
Palavras-chave: | alginato; babaçu; modelos matemáticos; liberação de fármacos; reticulação. alginate. babassu; mathematical models; drug release; crosslinking. |
Data do documento: | 20-Nov-2020 |
Editor: | Universidade Federal do Maranhão |
Resumo: | RESUMO Na atualidade tem-se visto que os plásticos sintéticos de origem fóssil podem ser substituídos por plásticos biodegradáveis obtidos a partir de fontes renováveis, como polímeros de origem vegetal e animal, ou mesmo resíduos agrícolas/industriais. O alginato e amido, neste trabalho o amido proveniente do mesocarpo de coco babaçu (rico em antioxidantes: os compostos fenólicos), foram usados para elaborar filmes biopoliméricos através do método de casting. Avaliou-se as propriedades físicas e de liberação de compostos fenólicos de filmes com diferentes graus de crosslinking, obtidos utilizando cloreto de cálcio variando de 0-4% (m/m) em concentração. O crosslinking executado diminuiu proporcionalmente a umidade, solubilidade, espessura e permeabilidade a vapor de água entre os filmes nos graus 0, 1 e 2%, mas irregularidade em graus mais elevados. Os filmes com crosslinking liberavam os compostos fenólicos em uma taxa mais lenta, o que é positivo na elaboração de embalagens de alimentos. Em todos as formulações, por sua vez, ocorreu a diminuição da permeabilidade a vapor de água, que diminuiu de 8,732±1,239 g.mm/m2 .dia.kPa, nos filmes sem crosslinking, para 5,261±1,104 g.mm/m2 .dia.kPa, nos filmes de grau 3% de reticulação. A partir do modelo matemático de liberação de espécies em sistemas poliméricos degradáveis de Lao- Venkatraman-Peppas foi determinado a diminuição do coeficiente de difusividade dos compostos fenólicos nos materiais, sendo de 6,326x10-9 cm2 /s o coeficiente de difusividade das blendas sem reticulação, para 2,300x10-10cm2 /s nas blendas com reticulação, tendo como R 2>0,996 e MRE<8,774%. Os filmes tinham boa maneabilidade e aparência quando usado o cloreto de cálcio, e é provável que outro mecanismo além do crosslinking tradicional do alginato, através dos íons de cálcio, tenha sido responsável pela mudança nas propriedades. Esta hipótese pode ser avaliada utilizando-se análises que determinariam as ligações químicas, a cristalinidade e morfologia do material. |
Descrição: | ABSTRACT Nowadays it is perceptible that synthetic plastics with fossil origin can be replaced for biodegradable plastics from renewable sources, like polymers from vegetables and animals, or agriculture’s and industrial’s residues. The alginate and starch, in this work starch from babassu coconut mesocarp, which is rich in antioxidants: the phenolic compounds, were used to elaborate biopolymers films beyond casting method. The objective was evaluating the physical properties and release of phenolic compounds in films with different crosslinking degrees, which were obtained changing the calcium chloride concentration in 0-4% (w/w). The crosslinking proportionally decreases the solubility in water, water content, thickness, and water vapor permeability between the films with degrees 0, 1 and 2%, but irregularity on higher degrees. The blends with crosslink release the phenolic compounds at a lower rate, which is positive on the elaboration of food packaging. All the formulation shows the decrease on water vapor permeability, that decreased 8,732±1,239 g.mm/m2 .dia.kPa to 5,261±1,104 g.mm/m2 .dia.kPa, on films with no crosslink and 4% of crosslink, respectively. Using the Lao- Venkatraman-Peppa’s mathematical model of drug release in degradable polymers systems was founded the decrease of phenolic compound’s diffusivity coefficients, which was 6,326x10-9 cm2 /s to the blends without crosslink and 2,300x10-10 cm2 /s to the blends with crosslink, was observed R2>0,996 and MRE<8,774. The films were good manageability and appearance when used the calcium chloride, and is possible that others mechanisms beyond crosslinking with calcium’s ions were responsible for the change of the properties. This hypothesis could be evaluated using analysis which determines chemical bonding, crystallinity and micromorphology of the material. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5139 |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Química do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADONESALMEIDAROCHA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.