Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/5199
Título: | Perfil de adesão de pacientes hipertensos atendidos em Unidade Básica de Saúde em Imperatriz - MA |
Título(s) alternativo(s): | Profile of accesion of hypertensive patients served in a basic health unit at Imperatriz- MA |
Autor(es): | CARDOSO, Bruna Cristina Cutrim |
Palavras-chave: | adesão; tratamento; hipertensão; conhecimento. adhesion; treatment; hypertensive; knowledge. |
Data do documento: | 25-Jun-2019 |
Editor: | Universidade Federal do Maranhão |
Resumo: | RESUMO O objetivo principal da pesquisa é delinear o perfil de adesão do paciente hipertenso atendido na Unidade Básica de Saúde Milton Lopes, município de Imperatriz, Maranhão. Realizou-se um estudo transversal com 227 pacientes através de entrevistas que avaliaram o perfil sociodemográfico, a adesão medicamentosa através do questionário de Morisky Green, hábitos de vida relacionados ao controle dos níveis pressóricos e conhecimento acerca da patologia. O perfil sociodemográfico encontrado foi: mulher, idade maior que 60 anos, pardos, casados, ensino fundamental incompleto, aposentados e com renda entre 1 e 2 salários mínimos. Quanto a adesão do tratamento farmacológico, 46,7% dos entrevistados apresentou alta adesão, 45,8% média adesão e 7,5%, baixa adesão. Sobre o conhecimento, evidenciou-se que 59,9% apresentou conhecimento satisfatório, em que se observou associação com as variáveis sociodemográficas ‘escolaridade’ e ‘estado civil’. Já o grau de adesão encontrou relação com a ‘idade’, ‘renda’, ‘ocupação’ e também com o nível de conhecimento. Ademais, demonstrou-se que pacientes adeptos ao tratamento farmacológico também demonstraram maior autocuidado, a partir da adoção de medidas saudáveis recomendadas para o controle da hipertensão arterial. |
Descrição: | ABSTRACT The main point of the research is delimitating the adherence profile of the hypertensive patient of the Milton Lopes Basic Health Unit, at the county of Imperatriz, in Maranhão. For that, it was realized a transversal study with two hundred twenty-seven patients through interviews that evaluated the socio sociodemographic profile, drug adherence by means of the Morisky Green questionnaire, life habits related to the control of pressure levels and knowledge about the pathology. The sociodemographic profile found was: woman, age over 60, brown, married, incomplete elementary school, retired and with income between 1 and 2 minimum wages. Regarding adherence to pharmacological treatment, 46.7% of the interviewees had high adherence, 45.8% mean adherence and 7.5%, low adherence. About the knowledge, it was evidenced that 59.9% presented satisfactory knowledge, in which it was observed the association with the sociodemographic variables 'schooling' and 'marital status'. On the other hand, the adhesion process was related to 'age', 'income', 'occupation' and also to the level of knowledge. Besides, it was demonstrated that patients who are adept at pharmacological treatment are also the ones that have demonstrated the greatest self-care, based on the adoption of healthy measures recommended for the control of arterial hypertension. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5199 |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Medicina do Campus de Imperatiz |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRUNACRISTINACUTRIMCARDOSO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 675,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.