Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/5424
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CLEMENTINO, Jobson Eduardo de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T16:14:07Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T16:14:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5424 | - |
dc.description | ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the impacts of management systems on the physical and water quality of a dystrophic Yellow Latosol (LAd) in the Cerrado Maranhense. The research was carried out at the Unha de Gato Farm, located on the banks of MA 230 in the municipality of Mata Roma - MA, in an area of intensive soybean planting followed by green corn planting. The experimental design used was a randomized block design, which consisted of four treatments and five replications (4 x 5), consisting of four intercropping systems between Pionner corn P3397PWU, 90-day cycle and brachiaria, being T1-Single corn, T2- Corn/Brachiaria brizantha cv. Marandu, T3-Milho/Brachiaria decumbens cv. Basilisk and T4- Maize/Panicum maximum cv. Mombaça., in which the following parameters of physical-water properties were evaluated: soil density, total porosity, macro and microporosity, soil resistance to penetration at depths of 0-0.10 m and 0.60-0.70 m basic infiltration speed (VIB). For this, samples were collected 100 days after corn planting, by which time the plant had already reached the R6 phenological stage. The collected data were subjected to principal component analysis (PCA) to analyze the physical-water variables and a cluster analysis using a hierarchical method that allowed for an observation of similarity between treatments T2 and T3, the intercropping between corn and Brachiaria brizantha cv. Marandu, Corn consortium Brachiaria decumbens cv. Basilisk, promoted positive effects on the structuring of the soil with a reduction in resistance to penetration, macro and micropores, as well as in available water and permanent wilting point. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO O objetivo deste estudo foi avaliar os impactos dos sistemas de manejo na qualidade físico-hídricas de um Latossolo Amarelo distrófico (LAd), no Cerrado Maranhense. A pesquisa foi desenvolvida na Fazenda Unha de Gato, localizada as margens da MA 230 no município de Mata Roma - MA, em área de plantio intensivo de soja sucessiva a plantio de milho verde. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, que consistiu em quatro tratamentos e cinco repetições (4 x 5), consistindo em quatro sistemas de consorcio entre milho Pionner P3397PWU, ciclo 90 dias e braquiária, sendo T1-Milho solteiro, T2-Milho/Brachiaria brizantha cv. Marandu, T3-Milho/Brachiaria decumbens cv. Basilisk e T4- Milho/Panicum maximum cv. Mombaça., nos quais houve avaliação dos seguintes parâmetros de propriedades físico-hídricas: densidade do solo, porosidade total, macro e microporosidade, resistência do solo à penetração nas profundidades de 0-0,10 m e de 0,60-0,70 m e velocidade de infiltração básica (VIB). Para isso, as amostras foram coletadas 100 dias após o plantio do milho, época em que a planta já tinha alcançado o estágio fenológico R6. Os dados coletados foram submetidos à análise de componente principal (PCA).Para analisar as variáveis fico-hídricas e uma análise de agrupamento por método hierárquico que possibilitou uma observação de similaridade entre os tratamentos T2 e T3, a consorciação entre milho e Brachiaria brizantha cv. Marandu, Milho consorciado Brachiaria decumbens cv. Basilisk, promoveu efeitos positivos na estruturação do solo com uma redução da resistência a penetração, macro e microporos, como também na água disponível e ponto de murcha permanente. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Zea mays; | pt_BR |
dc.subject | Panicum maximum; | pt_BR |
dc.subject | Resistência à penetração do solo. | pt_BR |
dc.subject | Zea mays; | pt_BR |
dc.subject | Panicum maximum; | pt_BR |
dc.subject | Resistance to soil penetration. | pt_BR |
dc.title | Analise multivariada dos atributos físico-hidricos do solo em sistema consociadono cerrado maranhense | pt_BR |
dc.title.alternative | Multivariate analysis of physical-hydric soil attributes in a consociated system in the maranhense cerrado | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Engenharia Agrícola do Campus de Chapadinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOBSONEDUARDODEFREITASCLEMENTINO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 804,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.