Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/5498
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARBOSA, Luciana Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T20:28:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T20:28:47Z | - |
dc.date.available | 2022-08-15T20:28:43Z | - |
dc.date.available | 2022-08-15T20:28:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5498 | - |
dc.description.abstract | Resumo Os ambientes construídos são grandes consumidores de energia e recursos naturais do planeta. Desta forma o conceito Net Zero Energy (NZE) ou Net Zero Energy Building (NZEBs) tem sido trabalhado e implantado em alguns países, visando o aumento do consumo de energia por fontes renováveis e redução dos impactos ambientais produzidos pelo setor de edificações e setor civil. O conceito é aplicado a ambientes autossuficientes em energia, englobando fases como ciclo de vida do empreendimento, extração de matéria prima e tempo de sua vida útil, sendo necessária a combinação de elevado desempenho energético e geração de energia renovável. Para a aplicação deste conceito é necessária uma melhoria das técnicas construtivas e uma análise do balanço em um período de um ano do consumo e demanda de energia. As certificações apresentam um papel importante dentro deste conceito, aumentando a valorização dos ambientes, contribuindo para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nos dias atuais é visível o crescimento de locais que buscam autonomia e autossuficiência na produção de energia. Este trabalho traz o estado atual do conceito NZE, analisa a implantação de sistemas fotovoltaicos como fonte de energia, através de um estudo de caso em uma granja de suínos na cidade de Balsas/MA, fazendo um comparativo da viabilidade técnica e econômica destes sistemas comparados a um sistema usando biodigestor. E em seguida é examinando os benefícios e barreiras na implantação do conceito NZE e dos sistemas em questão. Para esta análise foram feitas pesquisas de potencial solarimétrico para o município, realizando o dimensionamento do sistema fotovoltaico e projeções econômicas para ambos os sistemas.__Abstract Built environments are major consumers of energy and natural resources on the planet. Thus, the Net Zero Energy (NZE) or Net Zero Energy Building (NZEBs) concept has been adopted in some countries, aiming to increase energy consumption from renewable sources and to reduce the environmental impacts produced by the buildings and civil sectors. The concept is applied to energy self-sufficient environments, encompassing phases such as the enterprise's life cycle, raw material extraction, and time of its useful life. The combination of high energy performance and renewable energy generation is necessary. To apply this concept, it is necessary to improve construction techniques and analyze the balance of energy consumption and demand over one year. Certifications play an important role within this concept, increasing the value of environments, which contributes to achieve the goals of sustainable development. Nowadays, the growth of places that seek autonomy and self-sufficiency in energy production is visible. This work brings the current status of the NZE concept and analyzes the implementation of photovoltaic systems as an energy source, through a case study in a swine farm in Balsas/ MA. A technical and economic feasibility study was performed between the photovoltaic and a biodigester system. It is examined the benefits and barriers in implementing the NZE concept in these systems. For this analysis, solarimetric potential surveys were carried out for the municipality, performing the sizing of the photovoltaic system and economic projections for both systems. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | energia; | pt_BR |
dc.subject | energia solar; | pt_BR |
dc.subject | net zero energy; | pt_BR |
dc.subject | energia renovável; | pt_BR |
dc.subject | eficiência; | pt_BR |
dc.subject | energy; | pt_BR |
dc.subject | solar energy; | pt_BR |
dc.subject | net zero energy; | pt_BR |
dc.subject | renewable energy; | pt_BR |
dc.subject | efficiency. | pt_BR |
dc.title | Estudo do conceito net zero energy para plantação de energia renováveis e aplicação em uma granja de suínos em Balsas-MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the net zero energy concept for energy plantation renewable sources and application in a swine farm in Balsas-MA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Ambiental do Campus de Balsas TCCs de Graduação em Engenharia Ambiental do Campus de Balsas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LucianaPereiraBarbosa.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.