Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/5821
Título: | CARACTERIZAÇÃO DE SALINAS SOLARES NOS MUNICIPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEIRA CRUZ, MARANHÃO |
Título(s) alternativo(s): | CHARACTERIZATION OF SOLAR SALINES IN THE MUNICIPALITIES OF HUMBERTO DE CAMPOS AND PRIMEIRA CRUZ, MARANHÃO |
Autor(es): | SOUZA, Olga Gabriela Sena |
Palavras-chave: | Tanque; Salina; Carcinicultura Tank; Salina; Shrimp farming |
Data do documento: | 21-Jul-2022 |
Editor: | UFMA |
Resumo: | O presente trabalho delimitou áreas de salinas e classificou como desativadas, ativadas e revertida, bem como avaliou seu potencial para conversão em viveiros de camarão. Propõem também a reutilização das salinas desativadas em áreas produtivas, levando em consideração sua classificação estrutural inicial, técnicas de manejo e valores atuais do produto final. Os padrões atuais das áreas e seus parâmetros de medidas foram aqui expostos por imagem de satélites determinadas por polígonos e frequência de área projetada. A proposta lançada neste trabalho foi correlacionada com as Leis vigentes e com as normas da CONAMA n°369 e A lei n°12.727 de 2012, DO USO ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL DOS APICUNS E SALGADOS, em seu §1°. As áreas de salinas apresentaram características estruturais visíveis e manteve a interação com a água do mar, esses fatores possibilitaram a construção de um projeto de reuso para tanques de carcinicultura em áreas ociosas selecionadas, sendo feita pequenas alterações como o sentido de entrada de água e profundidade. |
Descrição: | The present work delimited saline areas and classified them as deactivated, activated and reversed, as well as evaluating their potential for conversion into shrimp ponds. They also propose the reuse of deactivated salt pans in productive areas, taking into account their initial structural classification, management techniques and current values of the final product. The current patterns of the areas and their measurement parameters were exposed here by satellite image determined by polygons and projected area frequency. The proposal launched in this work was correlated with the current Laws and with the norms of CONAMA n°369 and Law n°12,727 of 2012, ON THE ECOLOGICALLY SUSTAINABLE USE OF APICUNS AND SALTS, in its §1°. The saline areas showed visible structural characteristics and maintained the interaction with seawater, these factors made it possible to build a reuse project for shrimp farming ponds in selected idle areas, with small changes being made such as the direction of water entry and depth. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5821 |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Oceanografia do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Olga Gabriela Sena.pdf | TCC de Graduação | 9,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.